1. | Rayo-R. Sociedad | 1 | ||
---|---|---|---|---|
2. | Alavés-Espanyol | 1 | ||
3. | Oviedo-Celta | 1 | ||
4. | Valladolid-Osasuna | X | ||
5. | Valencia-Zaragoza | 1 | ||
6. | Málaga Villarreal | 1 | ||
7. | At. Bilbao-Las Palmas | 2 | ||
8. | Racing-Numancia | 1 | ||
9. | Deportivo-Mallorca | X | ||
10. | Barcelona-R. Madrid | 1 | ||
11. | At. Madrid-Elche | 1 | ||
12. | Tenerife-Betis | 2 | ||
13. | Murcia-Recreativo | 1 | ||
14. | Salamanca-Levante | X | ||
P. al 15 |
Lleida-Sporting | 2 |
Fútbol
Quiniela