Síguenos F Y T I T R
Triatlón

Clasificación de las categorías elite, grupos de edad y open

| Eivissa |

ELITE MASCULINO
1. STEPHEN BAYLISS (ING) 6:07:41
2. PERU ALFARO 6:10:18
3. DAVID CASTRO 6:16:54
4. BART COLPAERT 6:17:30
5. MIQUEL BLANCHART 6:18:01
6. RASMUS STUBAGER (DIN) 6:22:08
7. DEJAN PATRCEVIC (CRO) 6:23:17
8. DANIEL MUÑIZ 6:32:34
9. RAUL AMATRIAIN 6:33:14
10. MANUEL PIÑEIRO 6:33:58
11. JON UNANUE 6:38:30
12. JENS KRISTENSEN (SWE) 6:39:14
13. O. JOHANNESSEN (NOR) 6:41:24
14. DAVID RODRÍGUEZ 6:42:40
15. FERNANDO CUENLLAS 6:44:20
16. JOAN CAPDEVILA 6:46:10
17. JUAN CARLOS CAMPILLO 6:47:58
18. LAURENT MARTINOU (FRA) 6:48:38
19. RAFAEL DELUNAY (POR) 6:50:12
20. CIRO TOBAR 6:50:41
21. MIKEL CALAHORRA 6:56:03
22. CARLOS AZNAR 6:57:43
23. IKER ROZAS 6:59:18
24. FERNANDO LUIÑA 7:02:15
25. FERNANDO TUYA 7:04:12
26. DAVID NAVARRO 7:04:57
27. IBAN LÓPEZ 7:06:32
28. CARLOS LÓPEZ 7:07:52
29. ENRIC GUSSINYER 7:08:10
30. RAFA PRADO 7:08:51
31. ALEJANDRO JIMÉNEZ 7:09:25
32. XAVIER BELLÓN 7:13:16
33. JOSE VICENT BERMEJO 7:13:51
34. MANUEL ORTEGA 7:23:51
35. CARLOS MEANA 7:25:25
36. VÍCTOR DOBAÑO 7:26:45
37. CARLOS BODAS 7:27:05
38. PAULO TEIXEIRA (POR) 7:31:27
39. ALBERTO VELASCO 7:34:05
40. GUILLERMO LÓPEZ 7:39:05
41. CARLOS BALLESTEROS 7:43:30
42. JUAN LUIS SORIANO 7:51:22
43. ARTURO FORMARIZ 7:51:49
44. IGNACI MANZANEDA 8:00:11
45. MIGUEL ANGEL ACOSTA 8:00:11
46. JAVIER HOZ 8:05:18

ELITE FEMENINO
1. BELLA BAYLISS (ING) 7:13:32
2. KRISTIN LIE (NOR) 7:40:32
3. Mª SALETA CASTRO 7:58:25
4. ZELJKA SABAN (CRO) 8:21:57
5. ESTHER LEAL 8:31:20
6. IVA TOMIC (CRO) 8:58:39
7. Mª BELEN LEMAT 9:14:54
8. RAQUEL LOMBO 9:50:21
9. Mº ISABEL ZAPATA 9:57:30

GRUPOS DE EDAD MASCULINO
1. ERIC PAIRET (20-24) 7:31:40
2. ALFONSO BELTRA (20-24) 7:41:25
3. ALBERT SARDÀ (20-24) 9:04:44
1. AITOR ALDASORO (25-29) 7:28:29
2. PABLO LANGA (25-29) 7:56:41
3. VÍCTOR GARANTO (25-29) 8:01:56
4. PABLO FERNÀNDEZ (25-29) 9:57:20
1. TOMÀS HERNÀN (30-34) 6:52:58
2. ARITZ KORTABARRIA (30-34) 7:07:09
3. D. WYMMERSCH (30-34) 7:07:16
4. DANIEL GONZÀLEZ (30-34) 7:14:06
5. JULIO MARTI (30-34) 7:14:45
6. SERGIO MORENO (30-34) 7:37:52
7. ROBERTO JIMÉNEZ (30-34) 7:39:33
8. ALBERTO CUARESMA (30-34) 8:17:31
9. AURELIO GARCÍA (30-34) 8:28:18
10. DAVID PÉREZ (30-34) 8:32:12
11. JUAN D. MARTÍN (30-34) 8:37:17
12. JUAN L. ALEGRÍA (30-34) 8:44:12
1. RAFAEL ESPINAR (35-39) 6:55:07
2. JESÚS SÀNCHEZ (35-39) 7:04:10
3. PAU BUSQUETS (35-39) 7:11:16
4. MIGUEL MARTÍNEZ (35-39) 7:18:39
5. ALFONSO GONZÀLEZ (35-39) 7:26:39
6. JORDI TRIADU (35-39) 7:36:35
7. JESÚS OTERO (35-39) 7:37:23
8. LYTHGOE YANN (35-39) 8:04:57
9. JOSÉ I. MIQUEO (35-39) 8:07:21
10. F. BERTONCELLO (35-39) 8:11:21
11. ÀLVARO GONZÀLEZ (35-39) 8:16:04
12. R. ULLDEMOLINS (35-39) 8:16:43
13. FERNAN MORENO (35-39) 8:17:05
14. ENRICO BUSATTO(35-39) 8:19:19
15. FCO. FERNÀNDEZ (35-39) 8:21:30
16. ALEX. PIMENTEL (35-39) 8:36:59
17. RAÚL RIUDAVETS (35-39) 8:39:55
18. ENRIQUE DÀVILA (35-39) 8:47:50
19. IAN FORREST (35-39) 9:00:00
20. FCO. TORRES (35-39) 9:05:23
1. LUTZ KLEIN (40-44) 6:54:24
2. OLAF DIRKER (40-44) 8:07:11
3. NORBERT NAGL (40-44) 8:19:44
4. GABRIEL POZO (40-44) 8:32:15
5. CARLOS RAMÍREZ (40-44) 8:38:36
6. JOSE M. SÀNCHEZ (40-44) 8:52:52
7. PASCAL RAMÓN (40-44) 8:56:41
8. JUAN C. PREGO (40-44) 9:01:52
9. MARK FRITZ (40-44) 9:34:11
1. ALFREDO BECERRIL (45-49) 7:36:52
2. HENK VAN LAAR (45-49) 7:39:33
3. JOSE R. SOLAUN (45-49) 8:34:07
4. ARMANDO LECHUGA (45-49) 8:55:26
5. ANDRÉS MORANTE (45-49) 9:02:31
6. PEDRO MARTÍNEZ (45-49) 9:07:28
7. JOAN BENACH (45-49) 9:13:32
8. ROBERTO JIMÉNEZ (45-49) 9:43:13
9. CARLOS TABLADO (45-49) 9:54:30
1. RAFAEL ROSO (50-54) 7:52:45
2. JAUME VICENS (50-54) 8:05:51
3. ANTONIO MONREAL (50-54) 8:14:27
4. FELIX CASTRILLO (50-54) 8:25:02
5. VICENTE CALABUIG (50-54) 8:59:23
6. RICARDO SANZ (50-54) 9:12:12
1. PEDRO BENACH (55-59) 9:24:36
1. PETER ENNING (60-64) 9:57:31
2. JURG GUBLER (60-64) 9:58:31

GRUPOS DE EDAD FEMENINO
1. JESSICA RODRÍGUEZ (25-29) 9:14:36
2. SANDRA VICENTE (25-29) 9:30:47
1. PILAR SERRANO (30-34) 8:40:46
2. MIREIA MARTÍNEZ (30-34) 9:57:06
1. INÉS SANDBOTE (35-39) 9:41:37
1. PAZ PALENCIA (40-44) 8:47:26

OPEN MASCULINO
1. JUAN A. FULLANA 7:38:02
2. FELICIANO CEBOLLA 7:40:43
3. DIEGO MARÍN 8:00:41
4. ANTONIO OLIVER 8:16:16
5. ANTONIO MARÍ 8:16:49
6. FRANCISCO DÍAZ 8:18:41
7. JUAN TOMÀS 8:19:57
8. VICENT GARRIGOS 8:27:56
9. PEDRO JOSÉ ANDREU 8:36:16
10. JOSE LÓPEZ 8:37:00
11. JAUME GARCÍA 8:38:06
12. GERMAN STIHL 8:39:22
13. ERIK GALDAMES 8:44:18
14. EMILIO HERNÀNDEZ 8:44:27
15. PABLO GONZÀLEZ 8:44:49
16. RAFAEL VIDAL 8:48:25
17. JAVIER TERRÓN 8:50:22
18. JAVIER VERDÚ 8:51:29
19. ALBERTO GARCÍA 9:07:30
20. JUAN JOSÉ GOMILA 9:10:52
21. MIQUEL ROIG 9:16:18
22. FRANCISCO ROMERO 9:24:33
23. FRANCISCO LINARES 9:25:25
24. JORI BARREIRA 9:52:19
25. FRANCISCO SANCHEZ 9:54:12
26. JOSEP CALVO 9:55:30

OPEN FEMENINO
1. KATIE SOOS 9:51:17

Lo más visto