Síguenos F Y T I T R

Las 200 empresas de alojamiento con mayor facturación en 2019

|

Meliá Hotels International lidera el ranking de empresas de alojamiento de Baleares con mayor facturación. Alcanzó unos ingresos de explotación de 1.800.749.000 euros en 2019.

En segunda posición se sitúa Riusa II SA, con unos ingresos de 907.239.000 euros.

El podio se cierra con la empresa Hotel San Francisco SA, que alcanzó unos ingresos de 763.328.000 euros.

Este es el ranking de las 200 empresas de alojamiento de Baleares con mayor facturación en 2019:

N.º Empresa T.C. Localidad Ingresos de explotación EUR Resultado del Ejercicio EUR Número de empleados
2018 2019 2018 2019 2018 2019
1. MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA C PALMA 1.831.315.000 1.800.749.000 144.236.000 121.679.000 21.263 5.557
2. RIUSA II SA C PALMA 907.940.000 907.239.000 256.551.000 212.975.000 8.728 8.669
3. HOTEL SAN FRANCISCO SA C PALMA 675.350.000 763.328.000 162.621.000 140.245.000 3.687 8.036
4. RIU HOTELS SA C PALMA 420.179.000 474.289.000 96.939.000 96.992.000 12.081 13.494
5. FIESTA HOTELS & RESORTS SL U EIVISSA 208.100.058 204.884.977 16.272.508 12.588.511 1.445 1.427
6. BARCELÓ ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL U PALMA 141.885.084 160.733.175 -3.582.117 5.996.380 1.400 950
7. PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA C PALMA 124.318.000 154.364.000 27.158.000 34.993.000 758 721
8. BARCELÓ EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS U PALMA 164.441.212 152.204.194 7.515.672 4.086.968 1.712 1.661
9. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARÍ SA C EIVISSA 118.828.000 116.586.000 26.112.000 23.095.000 784 818
10. INVERSIONES PLOMER SL C ALCÚDIA 98.046.409 104.315.104 30.671.563 27.575.380 847 911
11. IBEROSTAR MANAGEMENT, SA U PALMA 89.597.026 95.187.458 10.038.556 8.295.289 650 684
12. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL U PALMA 52.701.451 79.971.933 9.023.581 3.443.609 887 921
13. BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA SL U PALMA 69.663.605 78.848.874 -3.076.933 1.761.730 177 170
14. ROC HOTELS INTERNATIONAL SL U PALMA 55.874.468 67.929.505 3.493.260 4.462.929 559 620
15. CESGARDEN SL C INCA 56.323.268 65.476.585 6.274.045 10.414.779 442 463
16. ANLUGA SA U SANT LLORENÇ 56.647.031 56.318.635 8.779.195 5.013.904 527 519
17. SA COMA RESORT SL U SANT LLORENÇ 54.223.754 53.665.452 7.103.978 6.141.778 682 667
18. HOTEL SAID SOCIEDAD ANÓNIMA U SANT LLORENÇ 53.117.361 52.939.577 10.347.398 7.563.025 559 561
19. JUMARI SOCIEDAD ANÓNIMA U SANT LLORENÇ 51.334.657 50.745.908 7.310.104 4.877.868 593 577
20. INVERSIONES PASCUAL SL C ALCÚDIA 52.134.473 50.371.742 16.471.495 12.439.348 522 519
21. HOTELES MAC SL C PALMA 43.017.584 46.651.444 5.088.276 4.419.780 381 426
22. BARCELÓ EXPLOTACIONES HOT. MEDITERRÁNEO U PALMA 47.145.353 45.717.983 4.685.942 2.403.913 488 473
23. IBEROSTAR LEASING SL U PALMA 43.309.602 43.599.452 -1.882.036 -11.156.142 433 434
24. ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL U PALMA 41.099.145 40.930.016 220.008 -795.335 481 488
25. LEISURE TRIP AND TRAVEL SL U PALMA 28.368.360 38.462.375 53.041.735 -866.725 324 372
26. HOTELS & RESORTS BLUE SEA MANAGEMENT SL U PALMA n.d. 38.053.769 -18.257 7.569.598 n.d. 456
27. HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA U EIVISSA 35.222.932 35.470.902 5.742.706 3.649.551 265 269
28. PUNTA UMBRÍA TURÍSTICA SA U PALMA 31.940.099 32.843.930 2.685.261 -7.079.143 362 375
29. CADENA MAR SL C PALMA 31.674.548 30.831.657 -139.812.914 3.926.704 321 343
30. INMO SIRENIS SL U EIVISSA 30.784.591 30.589.233 5.233.046 560.508 248 223
31. MARCARIBE INTERNATIONAL-TURISMO SL U PALMA 29.936.762 30.311.029 1.693.496 765.368 143 137
32. STARMEL HOTELS OP 2 SL U PALMA 27.560.359 30.061.645 -2.847.822 -1.760.218 292 323
33. MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL U LLUCMAJOR 31.619.437 29.832.344 2.911.889 1.148.687 256 252
34. BARCELÓ CONDAL HOTELES SA U PALMA 26.601.067 29.064.127 2.580.678 3.016.932 165 167
35. PROMOCIONES TURÍSTICAS DE CALA MILLOR SL U SANT LLORENÇ 24.619.115 28.239.078 3.523.200 2.187.693 303 326
36. CÁLIDA IBIZA, SA U EIVISSA 28.391.867 28.120.886 3.720.091 2.952.093 243 269
37. SIDEHOTELES SL U PALMA 29.388.276 27.446.609 2.846.973 1.316.634 335 195
38. EL HOTEL PACHÁ SL U EIVISSA 20.699.473 24.163.581 1.249.596 14.533.665 180 158
39. MALLORCA MEGA RESORT SL U PALMA 17.702.816 23.403.471 -2.621.112 -882.773 167 173
40. BARCELÓ HOTELS MEDITERRÁNEO SL U PALMA 23.319.968 23.396.711 2.358.509 -7.397.252 219 222
41. TRIAUNO SL U PALMA 22.183.514 22.488.201 2.975.452 2.214.194 161 178
42. HOLIDAY CENTER SA U SANTANYÍ 21.871.678 21.122.829 3.567.502 3.162.643 215 238
43. HOTEL PLAYA ESPERANZA SL U S. MARGALIDA 19.280.956 19.587.558 3.952.598 4.399.856 129 148
44. S’ENTRADOR SL U CAPDEPERA 18.256.192 18.673.608 3.235.400 1.814.685 188 180
45. PLAZAS DE CHICLANA INMOBILIARIA SANTI PETRI U CALVIÀ 17.272.541 17.438.299 1.673.854 1.739.512 201 195
46. SET HOTELS SL U MAÓ 18.419.959 17.264.233 3.756.720 2.912.704 92 128
47. HAPIMAG ESPAÑA SL U CALVIÀ 17.547.466 16.936.800 1.696.904 1.349.853 194 190
48. SON MORAGUES SOCIEDAD ANÓNIMA U DEIÀ 15.005.936 16.572.900 1.844.025 2.225.748 116 113
49. URBANIZADORA CALA ESTANY SA U PALMA 18.196.590 16.459.805 4.084.528 2.997.549 171 176
50. BARCELÓ EXPLOTACIONES INSULARES SL U PALMA 15.517.517 15.564.742 858.712 194.624 172 162
51. COLÓN VERONA, SA U PALMA 13.243.541 13.790.072 4.245.816 3.254.502 81 151
52. WHITESAND HOTEL MANAGEMENT SL U PALMA 12.055.561 13.105.425 -20.686 -487.706 128 139
53. SOTALCAM SL U ALCÚDIA 12.505.590 12.813.273 2.492.151 1.430.112 111 121
54. HOTELES PABISA SL U PALMA 13.411.230 12.521.876 618.548 9.650 128 121
55. JUMEIRAH PORT SÓLLER MALLORCA SLU U SÓLLER 14.577.255 12.382.462 -112.923 -1.949.425 162 158
56. INVERSIONES TURÍSTICAS PLAYABLANCA SL U S. MARGALIDA 13.151.579 11.684.024 1.876.597 777.608 144 143
57. SUN HOTELS MUNDO SL U PALMA 9.037.465 11.536.992 132.369 320.786 172 199
58. HOPI SA U PALMA 12.019.798 11.393.526 1.227.270 462.579 140 125
59. TENEDORA AGUAMARINA SA U PALMA 11.877.596 11.145.558 -2.659.062 5.081.288 124 121
60. HOTELES FERRER SL U PALMA 10.217.333 10.996.850 -250.412 -1.671.362 163 163
61. PLAYAL SL U ALCÚDIA 11.401.193 10.967.078 2.128.906 1.850.062 99 97
62. Q HOTELS SUN RESORT SL U ES MERCADAL 10.057.610 10.909.825 591.220 985.284 78 84
63. PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SA U MAÓ 11.690.534 10.797.693 1.240.308 1.481.545 132 108
64. JARDÍN DEL SOL SA U CALVIÀ 9.757.056 10.516.892 1.280.299 927.274 83 91
65. URBANIZADORA ESMERALDA SA U FELANITX 10.976.978 10.389.409 1.978.735 632.017 1 1
66. FONTANELLAS PARQUE, SA U PALMA 9.740.034 10.281.986 1.978.897 1.730.569 90 98
67. BEACH MIAMI CALDERES SL U PALMA 9.652.270 10.248.197 -636.813 1.973.859 79 86
68. BARCELÓ RAVAL SOCIEDAD LIMITADA U PALMA 10.081.557 10.179.673 826.168 752.668 47 35
69. MANAGEMENT HOTELERO PIÑERO SL U PALMA 10.062.300 10.044.295 171.952 -27.304.929 138 121
70. CAP ROCAT HOTEL SL U LLUCMAJOR 9.196.167 9.958.407 862.425 1.244.564 76 83
71. CLUB PLAYA DE MURO SA U PALMA 10.794.618 9.877.696 2.871.136 2.607.560 81 72
72. NIAMEY, SOCIEDAD ANÓNIMA U SES SALINES 11.228.216 9.792.055 1.206.224 -386.511 137 125
73. CECA SA U SANT ANTONI 9.486.802 9.740.164 540.953 654.270 115 118
74. CALA MILLOR NOU SL U SON SERVERA 9.237.891 9.702.120 1.479.676 1.442.255 102 100
75. FRAMOTEL, SA U PALMA 9.090.765 9.689.349 2.154.195 1.966.700 84 82
76. MONTECASTILLO SPORTS CATERING SL U PALMA 9.206.166 9.659.187 -1.127.377 -893.722 133 132
77. BEACH ROSTORRE SL U PALMA 9.097.617 9.359.919 142.257 1.107.151 72 72
78. HELIOPAL SA U CALVIÀ 9.105.068 9.252.504 528.382 580.860 84 90
79. ES RIVETO HOTELS A.I.E. U SANT LLORENÇ 9.308.253 9.170.269 170.588 50.033 93 99
80. HOTEL CABALLERO RESORT SL U PALMA 8.286.294 9.044.058 1.814.992 1.740.838 76 82
81. COMPAÑÍA HOTELERA SANT JORDI SA U PALMA 9.152.965 8.984.113 724.699 995.715 112 105
82. ILLA D’OR SA U POLLENÇA 9.151.058 8.899.421 2.400.865 2.227.598 57 64
83. APARTHOTEL BOSQUE SA U PALMA 9.117.187 8.887.865 548.164 1.353.385 36 82
84. CALA AZUL PARK SAU U FELANITX 8.310.460 8.749.720 664.625 794.558 1 1
85. AYRE GRAN VIA SL U EIVISSA 8.353.954 8.687.366 183.760 201.228 99 101
86. C’AS MIOT SL U PALMA 7.646.509 8.583.254 -839.755 -87.105 76 73
87. HOTEL EL TOYO SL U PALMA 8.461.603 8.361.802 1.663.328 751.174 91 92
88. MEDITERRANEAN LUXURY HOTEL SA U PALMA 8.259.439 8.144.210 2.024.558 1.809.698 53 52
89. EXPLOBALTRES SL U PALMA 7.506.511 8.134.841 418.575 734.503 83 85
90. HOTEL AMAPOLA SL U MURO 7.972.367 8.058.988 3.547.067 7.835.728 63 62
91. HOTELES MOLL SOCIEDAD DE RESP. LIMITADA U CAPDEPERA 8.180.281 7.875.269 776.109 375.506 82 79
92. GPRO (SPAIN) DEVELOPMENT SL U PALMA 8.568.955 7.722.738 -1.599.784 -2.029.758 84 85
93. BALESTE SA U MANACOR 7.072.711 7.635.190 676.877 382.167 61 64
94. ARABILINE SL U EIVISSA 7.903.434 7.536.216 18.641 5.530 93 86
95. LINDNER HOTEL MALLORCA SA U CALVIÀ 7.694.846 7.392.385 -599.191 -1.213.133 88 82
96. CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP SL U SANT JOSEP 6.500.476 7.358.671 370.881 745.787 53 57
97. TORALIPO SL U PALMA 6.491.976 7.157.774 1.072.472 1.350.305 71 72
98. HOTEL TONGA RESORT SL U PALMA 6.919.577 7.083.168 171.372 454.687 67 67
99. COSTA ESMERALDA, SA U PALMA 7.735.132 7.067.398 800.183 37.994 55 55
100. SERNILLOR SL U ARTÀ 3.219.898 7.031.892 65.138 34.696 84 167
101. CALETA CLUB SA U PALMA 7.663.762 7.006.071 1.158.111 743.910 49 48
102. ALFA POLLENCA SL U PALMA 7.959.236 6.958.265 767.571 910.967 70 69
103. MAR ORIENTAL SL U S. MARGALIDA 6.734.900 6.940.511 1.055.497 1.202.070 49 51
104. COMPAÑÍA HOTELERA PLAYA PAGUERA SA U PALMA 7.043.343 6.834.093 942.599 838.468 71 68
105. PONENT MAR, SA U PALMA 6.207.917 6.785.077 900.452 1.044.495 50 56
106. TURISMO Y HOTELES DE BALEARES SL U S. MARGALIDA 3.326.121 6.696.337 888.726 3.163.527 21 23
107. PONTENOVO, SOCIEDAD ANÓNIMA U CALVIÀ 6.937.163 6.546.217 589.104 -1.095.747 65 63
108. MITTENWALD SA U PALMA 6.698.624 6.444.207 -80.759 -1.261.437 53 65
109. TURISMO BALEAR, SA U EIVISSA 5.463.831 6.433.716 424.970 521.818 30 32
110. GESTORA HOTELERA MALLORQUINA SL U SÓLLER 6.665.614 6.428.693 1.560.026 1.005.150 52 53
111. APARTAMENTOS SES BLEDES SA U SANT JOSEP 6.501.243 6.379.662 614.312 488.799 40 46
112. LOS MOLINOS DE IBIZA, SA U S. MARGALIDA 6.233.479 6.322.746 1.162.756 1.151.622 60 63
113. HOTELS & RESORTS BLUE SEA CANARIAS SL U PALMA 6.099.589 6.312.054 230.752 341.011 81 75
114. BEACH HAWAII EMBARCADOR SL U PALMA 6.242.169 6.300.521 669.646 811.640 51 52
115. MURO VERT SL U S. MARGALIDA 6.341.961 6.282.844 2.639.449 3.445.890 44 47
116. CORATLAN SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 7.519.844 6.188.589 33.821 -2.703 74 61
117. NAZCA PROYECTOS SL U CALVIÀ 6.115.461 6.101.166 892.702 675.219 47 46
118. NOUS PROJECTES I CÀLCULS SL U PALMA 5.916.168 6.082.649 768.986 80.028 73 70
119. EXPLOTACIONES MARÍ SL U SANT ANTONI 5.686.944 6.071.249 396.740 381.712 49 49
120. TORRESOLÍ NOU SA U CALVIÀ 5.951.196 6.066.766 277.203 304.268 60 61
121. LAGOTEL, SA U MURO 5.253.695 5.989.412 315.534 570.849 55 59
122. AIVIS HOTELERA SA U SANT JOSEP 5.605.952 5.975.742 16.809.618 45.350 81 80
123. SES FONTANELLES SA U PALMA 6.064.567 5.947.378 1.508.597 1.296.723 43 41
124. EDIFICACIONES DE BALEARES SL U FELANITX 6.089.445 5.920.682 901.230 658.547 n.d. 1
125. HOTEL JAVA RESORT SL U PALMA 6.143.965 5.870.713 1.269.818 692.991 68 61
126. HOTELERA INSULAR SL U PALMA 5.856.461 5.857.763 480.867 446.433 56 53
127. SIVIA HOTELERA SL U EIVISSA 5.898.250 5.830.114 97.588 19.615 77 74
128. MENTRESLINE SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 4.386.900 5.799.908 22.079 6.418 60 59
129. ANCOBO HOTEL SL U PALMA 6.042.339 5.782.830 737.155 193.917 68 68
130. HOLUDIA SL U ALCÚDIA 5.580.679 5.749.895 777.406 619.515 54 56
131. BIKINI ISLAND PORT SÓLLER SL U SOLLER 3.377.625 5.644.896 154.331 51.926 38 52
132. ARENALINE SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 5.836.646 5.640.617 216.771 121.708 67 63
133. BEACH PALMA NOVA SL U PALMA 4.860.024 5.591.832 -222.883 -81.035 37 44
134. INVERSIONES FINANCIERAS PONENT SA U S. MARGALIDA 5.251.900 5.561.690 803.904 662.812 59 65
135. UNIÓN TURÍSTICA HOTELERA SA U ALCÚDIA 5.732.214 5.526.926 998.425 384.225 46 45
136. HOTEL SUMBA SA U PALMA 5.349.073 5.498.369 1.495.620 1.478.174 53 48
137. HOTEL BORNEO SA U PALMA 5.434.822 5.490.760 1.319.035 1.193.449 41 43
138. SANT FRANCESC HOTEL SINGULAR SL U PALMA 5.393.830 5.479.531 677.344 613.946 48 53
139. HOTEL REINA PAGUERA SA U CALVIÀ 5.323.681 5.446.920 406.986 161.756 39 43
140. HOTELES GAVIMAR SA U SANTANYÍ 5.047.430 5.440.190 551.621 643.835 41 47
141. HOTELS SAUCE SL U CALVIÀ 5.412.275 5.374.549 666.361 596.160 43 43
142. COUNTRY CLUB SON CLARET SL U CALVIÀ 5.337.427 5.371.580 -2.043.519 -1.642.007 78 77
143. EROS SA U S. MARGALIDA 5.566.823 5.347.003 1.309.485 413.103 48 45
144. CLUB ES TALAIAL SL U SANTANYÍ 5.346.799 5.345.401 221.429 344.806 49 56
145. MELAREN SA U PALMA 5.118.355 5.323.489 502.471 569.271 44 47
146. INDUSTRIAS HOTELERAS CORA SA U S. MARGALIDA 5.517.669 5.321.230 1.110.462 895.570 34 33
147. MAP BEACH GESTIÓN SOCIEDAD LIMITADA U SANT JOSEP 4.808.911 5.314.468 -52.847 344.844 54 56
148. HOTEL BON SOL SA U CALVIÀ 5.869.966 5.313.952 106.120 72.791 68 59
149. HOTEL LAS GAVIOTAS SL U MURO 4.854.998 5.298.803 990.181 385.495 42 43
150. HOTELES Y APARTAMENTOS SA U CAPDEPERA 5.595.273 5.293.330 889.552 318.428 51 50
151. VALENTÍN GESTION SL U CALVIÀ 7.173.906 5.290.029 2.389.071 46.715 37 37
152. CAP FARRUTX SA U PALMA 5.247.328 5.264.102 705.153 1.046.773 48 49
153. INMOBILIARIA SA VINYA SA U FORMENTERA 5.175.717 5.261.104 1.465.494 1.231.468 27 32
154. HOTELES ELBA BALEARES SL U CALVIÀ n.d. 5.258.820 n.d. 863.078 n.d. 55
155. EIJO, SA U SANT JOSEP 4.882.005 5.240.939 -157.456 72.455 37 39
156. BARCELÓ ARRENDAMIENTOS TURÍSTICOS SL U PALMA 5.745.211 5.239.758 762.940 380.285 68 65
157. MAR Y PLAYA 2 SL U EIVISSA 5.637.545 5.222.708 795.928 290.160 47 48
158. NA XAMENA HOTEL HACIENDA, SA U S. JOAN DE L. 5.337.345 5.214.950 603.089 343.639 24 25
159. CA’N CRUIA SA U CAPDEPERA 5.516.866 5.207.118 928.722 323.833 56 52
160. HOTEL HISPANIA SA U PALMA 5.751.186 5.198.979 1.473.476 1.175.156 44 42
161. GRUPO MIGUEL CIFRE SA U POLLENÇA 5.764.762 5.190.984 218.249 149.453 22 21
162. CLUB HOTEL PORTINATX RESORT SA U PALMA 4.842.860 5.117.056 445.212 708.519 68 46
163. INVERSIONES BRAVIO SA U PALMA 4.487.095 5.096.620 413.479 760.839 45 44
164. SA COMA CALA MILLOR, SA U SANT LLORENÇ 4.815.046 5.089.362 769.450 1.000.294 36 36
165. PALIA LAS PALOMAS SA U PALMA 4.955.763 5.012.150 160.961 202.232 41 40
166. YES HOTELS SL. U PALMA 5.796.756 4.977.220 -136.836 -1.737.712 31 42
167. HOTEL AMIC HORIZONTE SA U PALMA 5.014.248 4.965.583 707.114 644.115 45 43
168. JÚPITER HOTELS SL U PALMA 5.382.763 4.938.002 521.342 -440.531 50 48
169. ILUSIÓN HOTELS ILLES SL U PALMA 4.549.856 4.918.202 20.996 15.268 53 59
170. BLAU DE MENORCA SA U S. MARGALIDA 5.483.217 4.913.523 682.537 762.444 44 43
171. ALDEPRO SA U S. MARGALIDA 4.825.391 4.907.905 374.734 355.003 49 48
172. ANALBERT SA U ALCÚDIA 4.968.896 4.899.743 1.318.935 1.407.547 34 29
173. INVERSIONES HOTELERAS PUIG DE ROS SA U LLUCMAJOR 4.963.159 4.861.585 368.469 -43.921 40 46
174. CLUB DEL SOL DE POLLENSA SA U POLLENÇA 4.772.831 4.846.068 258.915 216.358 46 47
175. HOTEL ROYAL PLAYABLANCA SL U S. MARGALIDA 4.708.135 4.831.718 964.856 730.031 66 64
176. SEGASX SA U S. MARGALIDA 5.017.939 4.799.037 772.871 736.272 40 37
177. BASIC MENORCA SL U MAÓ 4.564.941 4.780.432 856.466 876.622 20 22
178. COTE SA U SANT LLORENÇ 7.226.075 4.738.444 2.098.385 533.265 24 21
179. BARCELÓ ARRENDAMIENTOS PENÍNSULA SL U PALMA 4.643.816 4.719.736 -51.131 -48.186 39 41
180. EXPLOTACIONES HOTELERAS ES MOLÍ SA U DEIÀ 4.930.206 4.701.399 -104.950 -418.044 69 67
181. ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS VILLA CONCHA SL U POLLENÇA 4.742.010 4.688.262 995.310 705.197 28 33
182. RAMÓN COSTA SL U S. EULÀRIA 4.138.202 4.683.117 813.813 435.888 41 39
183. CARROSSA COUNTRY CLUB SA U ARTÀ 2.392.229 4.672.883 -224.238 -35.101 43 55
184. PORTVIL SL U POLLENÇA 4.808.122 4.665.862 200.591 101.675 23 21
185. HOTEL AYA SA U PALMA 4.320.407 4.571.246 791.349 651.242 43 45
186. SATURNO HOTELS SL U PALMA 4.503.339 4.510.915 661.196 10.726 41 43
187. HOTELERA LLAHO SL U SANTANYÍ 4.406.102 4.471.263 433.839 521.587 29 26
188. INMOBILIARIA TURÍSTICA CALA DOR SA U FELANITX 4.826.755 4.467.089 695.382 398.003 n.d. n.d.
189. ALOJAMIENTOS COSTEROS SL U ALCÚDIA 4.096.580 4.456.995 141.341 694.980 58 52
190. ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACIONES POLLENTIA U POLLENÇA 4.618.106 4.446.802 370.359 8.129 41 45
191. CLUB SON XORIGUER SL U CIUTADELLA 4.560.422 4.420.426 1.402.323 1.082.905 29 32
192. HOTEL CALA LLITERAS, SA U S. MARGALIDA 3.277.433 4.379.034 622.099 781.491 22 32
193. HOTEL GECKO BEACH FORMENTERA SL U PALMA 4.240.673 4.373.946 372.377 231.483 28 30
194. HOTEL COSTA AZUL SA U PALMA 5.088.735 4.369.011 823.958 583.662 53 50
195. TRUST BUENDIA 2012 SL. U PALMA 4.211.715 4.348.688 60.786 109.835 57 56
196. MARIMAT SA U SÓLLER 4.561.527 4.336.959 573.383 269.868 49 50
197. PIRATES VILLAGE SP SL. U CALVIÀ n.d. 4.334.111 n.d. 169.750 n.d. 38
198. HOTEL CALA LLONGA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 3.951.134 4.323.875 331.099 474.292 40 39
199. COMPAÑÍA HOTELERA FLORIDA SA U PALMA 4.293.426 4.264.910 552.970 630.918 47 45
200. TUEX, SA U ALCÚDIA 4.185.237 4.259.759 741.066 805.280 51 50
Lo más visto