Síguenos F Y T I T R
Hoy es noticiaEs noticia:

Las 300 empresas de Baleares con mayor facturación en 2024

En este artículo se listan las 300 empresas de Baleares con mayor facturación en 2024. | Foto: Gemini

|

Barceló Corporación Empresarial, SA volvió a liderar en 2024 el ranking de las 300 empresas de Balears con mayor facturación. La compañía registró unos ingresos de explotación de 4.946.695.903 euros, frente a los 4.274.880.794 de 2023, y obtuvo un beneficio de 301.805.297 euros. La empresa cuenta con una plantilla de 40.888 trabajadores.

En segunda posición se situó Sayglo Holding SL, con unos ingresos de explotación de 3.520.411.000 euros, por encima de los 3.038.407.000 euros facturados el año anterior.

Globalia Corporación Empresarial, SA ocupó el tercer puesto tras alcanzar una facturación de 3.292.967.000 euros, frente a los 3.044.315.000 de 2023. Le siguieron Meliá Hotels International SA, con 2.012.786.000 euros, y Riusa II SA, que cerró el ejercicio con unos ingresos de explotación de 1.522.255.000 euros.

Las 300 empresas de Baleares con mayor facturación en 2024

N.º Empresa Tipo de cuentas Localidad Ingresos de explotación EUR 2023 Ingresos de explotación EUR 2024 Resultado del Ejercicio EUR 2023 Resultado del Ejercicio EUR 2024 Número de empleados 2023 Número de empleados 2024
1 BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA C PALMA 4.274.880.794 4.946.695.903 193.852.485 301.805.297 38.067 40.888
2 SAYGLO HOLDING SL C PALMA 3.038.407.000 3.520.411.000 86.298.000 62.102.000 22.523 24.190
3 GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, SA C LLUCMAJOR 3.044.315.000 3.292.967.000 147.717.000 79.882.000 8.812 12.187
4 MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. C PALMA 1.928.801.000 2.012.786.000 117.734.000 140.626.000 18.280 18.362
5 RIUSA II SA C PALMA 1.327.414.000 1.522.255.000 345.224.000 390.638.000 13.440 14.944
6 WORLD 2 MEET SLU U PALMA 1.115.639.000 1.359.610.000 4.084.000 9.084.000 291 315
7 RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA C EIVISSA 1.114.823.869 1.263.310.437 47.076.012 56.989.634 14.580 14.804
8 LEVANTUR SA C PALMA 971.409.000 1.003.469.000 17.789.000 435.297.000 15.783 16.331
9 GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SA U PALMA 841.766.000 762.971.000 -27.519.000 17.410.000 296 280
10 RIU HOTELS SA C PALMA 653.764.000 714.796.000 115.939.000 162.442.000 6.491 6.420
11 CECOSA SUPERMERCADOS S. L. UNIPERSONAL U PALMA 602.502.000 634.521.000 45.339.000 15.226.000 2.826 2.950
12 OTHMAN KTIRI GROUP SLU C PALMA 350.759.626 611.288.186 -26.607.489 -26.777.281 558 595
13 AVORIS RETAIL DIVISION SL. U PALMA 414.352.000 573.775.915 8.344.000 2.270.056 1.707 1.855
14 OK MOBILITY ESPAÑA SL. U PALMA 224.638.421 439.171.630 15.646.068 -8.973.145 298 300
15 VIAJES SIDETOURS SL. U PALMA n.d. 394.934.000 n.d. -3.204.000 n.d. 241
16 HOTELBEDS SPAIN SLU C PALMA 368.000.000 390.011.000 8.296.000 84.899.000 2.116 2.364
17 AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA U PALMA 380.306.000 366.439.000 357.890.000 341.870.000 54 60
18 TRANSPORTES BLINDADOS SA C PALMA 340.500.289 363.908.355 5.614.105 3.710.980 11.021 11.508
19 JUMBONLINE ACCOMMODATIONS & SERVICES SL. U PALMA n.d. 349.301.480 n.d. 2.084.571 n.d. 90
20 TRAVELSENS SL. U PALMA 293.433.148 332.864.000 -5.447.588 -3.659.000 216 267
21 TRAVELCONCEPT, SL. U PALMA 261.286.534 328.032.049 662.543 1.106.939 92 118
22 VIAJES HALCON SAU U PALMA 183.566.235 309.412.000 8.305.009 4.723.000 857 932
23 AERONOVA SL U LLUCMAJOR 175.241.783 297.264.299 8.557.447 15.287.281 271 328
24 WORLD 2 FLY SL. U PALMA 222.752.329 295.584.494 8.218.231 12.333.829 322 408
25 EVELOP AIRLINES SL U PALMA 278.886.021 289.364.000 -15.495.713 692.000 403 536
26 WORLD 2 MEET TRAVEL SL. U PALMA 226.996.758 287.944.331 -4.761.119 -4.309.360 90 125
27 FIESTA HOTELS & RESORTS SL U EIVISSA 252.214.007 284.485.384 42.119.930 177.154.915 1.217 1.235
28 PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA C PALMA 206.916.000 278.591.000 49.572.000 60.594.000 2.140 3.035
29 PLANET BUSINESS TRAVEL S.A.U. U PALMA 242.168.734 257.803.061 -4.091.177 -656.451 121 109
30 PORTAL INTERACTIV SL U PALMA 187.128.305 251.306.547 5.077.353 1.618.356 148 149
31 GLOBALIA HANDLING SAU. U LLUCMAJOR 189.324.000 236.764.000 10.498.000 7.401.000 3.728 4.468
32 SKYSEA FLYER SL. C PALMA 205.263.451 236.460.071 4.813.828 10.827.581 3.542 3.813
33 TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA U PALMA 168.660.269 225.540.853 31.391.817 43.338.723 90 93
34 MAYORISTA DE VIAJES SA U PALMA 190.252.962 217.234.000 2.513.578 963.000 300 290
35 COOP D. APOTECARIS S.C.L. U PALMA 198.599.974 215.351.331 314.778 347.288 121 121
36 TUI ESPAÑA TURISMO SLU U PALMA 197.914.000 208.310.000 8.227.000 4.403.000 2.015 2.172
37 SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL C PALMA 219.239.912 206.695.048 1.878.340 15.404.353 1.309 1.365
38 GESTORA GEPA SL C PALMA 172.544.442 199.035.747 2.531.784 9.865.190 109 107
39 SEKAI CORPORATE TRAVEL S.L.U. U PALMA 158.345.715 173.279.167 -1.065.780 -898.975 569 541
40 HIPER MANACOR SL C MANACOR 169.641.270 172.245.551 9.179.471 9.176.126 1.021 1.025
41 ROXA SL. C PALMA 190.361.732 167.986.416 9.316.713 21.784.475 667 548
42 PROA RENT A CAR SL. U MANACOR 158.318.058 166.741.925 3.306.920 811.179 225 250
43 VIAJES CATAI SA U PALMA 160.506.000 163.369.000 -451.000 1.154.000 164 170
44 CLINICA JUANEDA SA C PALMA 154.010.517 161.311.005 4.225.342 6.857.246 1.526 1.570
45 AUTO VIDAL SA C PALMA 162.230.314 160.723.484 4.526.568 809.498 250 255
46 GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA C EIVISSA 143.584.000 154.720.000 22.712.000 25.884.000 1.002 1.068
47 EMAYA EMPRESA D’AIGUES I CLAVEGUERAM SA U PALMA 132.010.710 153.793.323 -8.917.243 93.263 1.484 1.481
48 INVERSIONES PLOMER SL C ALCUDIA 135.259.760 145.514.395 53.535.057 57.571.314 1.186 1.297
49 USHUAIA ENTERTAINEMENT SOCIEDAD LIMITADA. U EIVISSA 130.717.981 142.979.027 54.625.437 54.261.512 212 234
50 BARCELO GESTION HOTELERA SL U PALMA 115.960.005 141.789.483 15.774.204 21.911.619 176 190
51 SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA U PALMA 161.651.883 140.760.651 6.094.016 2.665.628 485 441
52 ESTEL INGENIERIA Y OBRAS SA C PALMA 130.607.343 138.446.099 4.881.881 2.910.966 679 1.792
53 STRAVEL PARTNERS SL. C PALMA 156.785.990 136.181.336 -4.688.873 -3.393.286 112 114
54 BINIARAIX MANUFACTURING SLU U INCA 130.254.603 136.057.593 -3.806.694 1.714.716 39 41
55 MTS INCOMING SL U PALMA 113.288.318 123.501.939 8.730.695 10.634.682 332 358
56 BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS SL. U PALMA 108.389.583 122.978.926 1.714.927 2.180.465 40 39
57 MELCHOR MASCARO SA U MANACOR n.d. 121.497.884 n.d. 12.163.618 n.d. 746
58 MASCARO MARTORELL GRUP SL C MANACOR 112.462.892 120.376.707 3.810.961 6.234.792 695 771
59 HOTELES PIÑERO CANARIAS SL U PALMA 106.269.521 118.362.549 9.215.287 13.582.809 1.513 1.569
60 HOTELPOINT SL. U PALMA 101.631.030 117.760.447 20.192.334 103.083.241 6 5
61 IBEROSTAR MANAGEMENT, SA. U PALMA 111.051.239 114.882.864 7.897.351 19.482.076 796 731
62 UNIVERSO PACHA S.A. C EIVISSA 105.529.000 113.859.000 9.551.000 12.488.000 340 423
63 TUI HOLDING SPAIN SLU U PALMA 87.141.000 111.915.000 -151.367.000 -28.327.000 463 497
64 LOOPING WEBS SLU C PALMA 91.335.477 109.620.061 2.222.835 2.757.282 1.455 1.452
65 HIERBAS TUNEL SL C MARRATXI 101.885.283 105.000.272 11.010.734 11.159.619 238 236
66 1898 COMPANYIA DE BEGUDES SL. U MARRATXI 101.619.872 104.072.404 9.093.162 7.868.158 139 139
67 DISTRIBUCION DE BEBIDAS MIRO SL U SANT JOSEP 91.551.989 101.613.588 4.345.510 3.861.218 37 42
68 FEBRER SA C PALMA 97.048.830 99.215.811 4.906.884 5.574.879 189 210
69 SABINA ESTATES TARIDA, S.L. U SANT JOSEP 18.893.791 99.011.418 -66.869 -5.308.780 45 45
70 PALLADIUM GESTION SOCIEDAD LIMITADA. U EIVISSA 77.635.136 92.045.738 18.105.083 23.248.251 253 266
71 FERGUSMED SL. U PALMA 76.130.547 91.422.103 481.436 3.392.312 1.359 757
72 GRUPO MARCAPITAL PATRIMONIO XXI SL. C PALMA 58.060.274 90.777.481 -99.474 5.851.755 138 201
73 ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA U PALMA 81.627.000 90.175.000 6.166.000 12.523.000 342 373
74 HOTELS & RESORTS BLUE SEA MANAGEMENT SL. U PALMA 76.357.839 88.844.857 6.308.131 9.349.205 922 922
75 BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL U PALMA 58.075.729 88.398.152 -10.082.420 24.724.079 214 232
76 ENGEL SL C PALMA 87.934.688 86.175.999 322.848 601.076 9 8
77 HILLSIDE ESPAÑA LEISURE SA. U PALMA 73.040.209 85.937.198 3.172.187 3.808.132 n.d. n.d.
78 ALEXCO SION SL U PALMA 86.366.606 84.883.847 146.034 107.863 3 2
79 RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL U PALMA 86.280.305 83.492.443 2.117.784 3.881.207 855 826
80 PIENSOS NIMAFORT SAT U SOLLER 79.666.071 82.120.000 2.460.485 2.350.000 58 59
81 HOTELBEDS TECHNOLOGY SL U PALMA 72.808.000 81.838.000 8.678.000 20.385.000 321 370
82 AWAUTO SL U PALMA 68.628.967 80.828.244 2.641.613 2.807.923 108 122
83 ASTILLEROS DE MALLORCA SA C PALMA 49.271.864 80.488.981 2.121.578 3.616.936 137 129
84 PRIVILEGE STYLE SA U PALMA 56.550.000 79.268.880 8.158.000 8.253.650 194 241
85 STARMEL HOTELS OP SL. U PALMA 69.754.662 79.057.618 3.647.293 4.349.332 549 599
86 SA COMA RESORT SL U SON SERVERA 70.549.528 77.850.489 9.461.428 13.502.275 769 794
87 PROA PREMIUM SL. U PALMA 66.819.238 76.821.356 523.637 476.915 76 87
88 ANLUGA SA U SANT LLORENÇ 65.088.977 75.767.873 8.079.937 9.016.067 562 603
89 ONLY TICKETS SOCIEDAD LIMITADA. U EIVISSA 60.564.245 75.594.039 2.610.135 3.743.994 11 12
90 HERMANOS PARROT SA C SANTA EULARIA 51.410.793 75.197.390 2.395.933 2.752.483 106 133
91 BARCELO EXPLOTACIONES HOT. MEDITERRANEO SL. U PALMA 58.117.862 75.089.569 2.206.476 2.895.959 528 671
92 MEDINVEST INVERSIONES SL C PALMA 62.726.266 74.393.623 11.179.383 16.581.289 383 409
93 POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SL U EIVISSA 62.600.153 73.275.461 4.396.180 6.264.977 441 484
94 ARABELLA HOSPITALITY ESPAÑA SA. C PALMA 66.424.341 72.915.451 6.176.198 9.739.584 675 690
95 REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA SAD U PALMA 65.148.760 72.800.935 6.400.295 -7.826.215 180 188
96 CESGARDEN SL C INCA 61.429.885 70.868.778 4.387.998 3.562.848 625 667
97 HOTELES MAC SL C PALMA 64.782.838 70.767.884 10.262.429 12.451.270 551 586
98 MOYA SAUS E HIJOS SA C PALMA 78.750.454 70.216.995 698.160 954.483 201 217
99 OMNIACCESS SLU U PALMA 69.172.101 70.067.437 -97.008 8.773.742 178 191
100 MATAS Y CAMPINS SUMINISTROS SL U PALMA 47.809.981 69.619.221 4.603.221 7.669.082 72 125
101 HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA U SON SERVERA 62.537.934 69.086.623 8.169.842 9.971.154 567 616
102 ES MOLL DE CAMPOS SL C PALMA 65.135.414 68.747.309 13.203.061 16.354.949 234 243
103 AYOSA HOTELES SL. U PALMA 58.664.906 68.576.600 6.805.608 4.081.290 469 513
104 SERVICIOS DE CATERING Y FRANQUICIAS SL C PALMA 61.845.487 68.324.170 6.421.102 6.666.879 537 603
105 FASTPAYHOTELS SL. U PALMA 67.027.895 67.280.476 -615.632 -161.736 23 21
106 AJLC SA PUNTASSA ISLAND SL. U CALVIA 51.771.365 66.573.344 16.107.570 11.172.537 n.d. n.d.
107 EVOLUTION YACHTS SL U PALMA 67.525.641 66.540.412 1.012.121 1.361.383 60 65
108 GO VACATION SPAIN SL. U PALMA 50.200.395 66.374.793 2.595.429 3.815.950 153 174
109 CONSTRUYE CAPITAL SLU U PALMA 60.295.769 66.050.925 1.417.257 1.995.911 124 115
110 ANTONIO CABOT FORNES SA U PALMA 64.252.670 66.006.639 3.574.576 5.081.354 172 182
111 PALMA MANAGEMENT SL U PALMA 55.613.312 65.048.513 17.254.352 21.278.194 223 239
112 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS U PALMA 61.398.585 64.807.531 294.717 -2.652.427 804 872
113 GRUPO DE EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL C SANTA EULARIA 61.344.243 63.335.696 6.369.662 8.371.153 178 178
114 COMERCIAL MALLORQUINA DE BEGUDES SL. U PALMA 60.247.287 62.474.251 -522.045 -634.846 236 202
115 NIGHTEVOLUTION S.A. U EIVISSA 53.377.594 62.295.975 3.969.918 4.343.043 169 58
116 WELCOME INCOMING SERVICES SL U PALMA 13.888.696 62.088.427 -1.081.894 1.392.232 67 98
117 INVERSIONES MULLER, SL U MANACOR 52.827.750 60.394.757 5.354.017 4.309.837 275 261
118 INVERSIONS I SERVEIS AMBIENTALS SL C PALMA 50.081.403 60.141.705 5.419.581 5.358.474 195 218
119 INVERSIONES PASCUAL SL C ALCUDIA 58.365.669 59.879.229 23.303.346 24.294.725 643 652
120 ADALMO SL U BUNYOLA 49.558.246 59.384.620 5.454.646 4.964.677 157 179
121 OCIBAR SA C CALVIA 45.605.610 58.508.778 7.852.308 9.939.783 98 142
122 GRUPO TURISTICO BARCELO SL U PALMA 26.131.269 58.467.461 11.580.243 15.305.286 n.d. n.d.
123 ARABELLA HOTELS SLU U PALMA 53.233.273 58.025.565 1.819.842 2.415.264 516 530
124 VIAJES GTI GRUPO TURISTICO INTERNACIONAL SA U PALMA 51.364.056 57.163.933 1.524.862 4.835.336 56 49
125 FAMAME EIVISSA SL C EIVISSA 57.459.282 56.117.242 3.801.190 4.006.994 90 96
126 S’ARENAL BLAU SL U PALMA 48.002.344 55.211.304 10.700.518 11.089.853 323 322
127 BARCELO ARRENDAMIENTOS PENINSULA SL. U PALMA n.d. 55.170.135 n.d. -592.449 n.d. 502
128 ENGEL NOVA HORIZONS SLU U PALMA 62.050.876 54.557.713 1.068.078 980.927 16 15
129 PROA AUTOMOCION SL. U PALMA 42.310.944 53.944.842 1.093.741 787.077 47 51
130 IKOS PORTO PETRO SA. U SANTANYI 31.479.439 53.308.664 -5.172.937 3.389.634 334 421
131 CARBURANTES IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 54.428.122 52.891.804 1.663.049 1.959.302 83 88
132 HOTELBEDS PRODUCT SL U PALMA 40.117.000 52.727.000 26.299.000 33.161.000 162 162
133 BONGRUP BALEARES SL U PALMA 51.070.192 52.715.540 3.461.255 2.431.030 196 201
134 RESERVATION SHOP, SLU U PALMA 47.583.000 52.253.000 4.406.000 5.246.000 n.d. n.d.
135 ALTURA DESTINATION SERVICES SL U CALVIA 32.757.772 52.081.457 186.999 193.884 29 30
136 IBEROSTAR DISTRIBUCION SL. U PALMA 61.698.756 51.852.248 3.232.487 10.750.467 3 3
137 HOTELES SAINT MICHEL FAMCOLOM SL. C PALMA 44.407.287 50.922.082 4.233.274 6.100.192 395 407
138 AGROMART BALEAR SL. U PORRERES 43.453.710 50.477.357 2.438.433 3.555.379 229 249
139 AVICO CONSULTANTS SL U PALMA 26.639.697 50.313.091 1.454.309 2.214.714 4 5
140 JUMBO TOURS ESPAÑA SL U PALMA 339.575.853 50.126.870 -4.573.870 3.398.421 264 159
141 BORA CREATIONS S.L. U ANDRATX 41.656.288 48.882.131 24.780.347 27.668.580 5 5
142 INMO SIRENIS S.L. U EIVISSA 42.853.035 48.351.453 4.877.482 6.200.155 310 332
143 GALAXIA ESTELAR, SOCIEDAD LIMITADA. C EIVISSA 50.328.000 48.248.000 -14.201.000 -18.177.000 303 294
144 QUESERIA MENORQUINA SL U MAO 50.093.254 48.153.405 2.060.694 2.162.689 151 145
145 AUTOCARES IBEROBUS SA. U PALMA 28.184.168 47.533.124 326.163 87.536 68 76
146 DISPREU LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA U ALAIOR 43.195.600 47.402.088 -408.130 198.052 234 220
147 SERRA DEN FELIX SOCIEDAD ANONIMA. C EIVISSA 41.531.512 46.882.470 5.918.250 7.564.433 231 251
148 BARCELO CONDAL HOTELES SA U PALMA 43.127.194 46.838.837 5.548.448 6.440.171 213 222
149 SERVICIOS PALAU SL U SANTA EULARIA 45.599.814 46.158.575 3.560.821 5.367.159 76 79
150 IBEROSTAR SERVICIOS INTEGRALES SL. U PALMA 42.404.119 45.476.796 5.787.742 8.346.870 5 2
151 MOREY ESTEVA SL U CAPDEPERA 43.344.506 44.777.316 1.988.890 2.668.860 103 108
152 GRUPO FERRA 1890 SL. C CALVIA n.d. 44.409.541 n.d. 1.485.031 n.d. 69
153 INSULAR GENERAL ALIMENTARIA SA U PALMA 42.060.768 44.303.081 1.726.212 2.158.474 143 148
154 AIR EUROPA HOLDING SL. U LLUCMAJOR 32.689.054 44.218.614 7.215.341 4.121.018 45 46
155 INTURDOR GRUP SL C FELANITX 39.187.614 43.772.420 7.095.144 10.842.893 313 306
156 MOTOR MALLORCA SA U INCA 35.924.624 43.515.903 4.634 -324.839 142 153
157 EQUIPAMOVIL SL U PALMA 39.507.590 43.273.653 2.406.415 2.701.105 250 285
158 ARENES DE MURO 2004 SL U INCA 38.992.128 43.110.591 6.061.277 7.124.233 298 331
159 HOTELBEDS SLU U PALMA 45.481.000 42.419.000 11.497.000 14.942.000 44 45
160 ASPEMIR SL U MANACOR 22.092.458 42.269.935 94.098.403 14.493.258 4 4
161 MASSANELLA MALLORCA SL. U PALMA 37.702.792 42.046.002 2.037.321 1.223.519 79 92
162 HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 35.893.522 41.831.650 5.387.669 7.240.160 272 291
163 JEWEL HOLDCO SL. C PALMA 35.056.760 41.720.596 -577.879 2.044.671 487 516
164 PALMAFRUIT SA U PALMA 41.569.845 41.500.016 193.374 846.045 86 88
165 FYD 2001 SL U INCA 24.592.272 41.445.823 22.659.842 41.446.383 7 3
166 HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA U PALMA 41.155.561 40.738.696 2.203.139 1.417.712 120 119
167 PUNTA UMBRIA TURISTICA SA U PALMA 34.956.180 40.368.439 4.938.531 3.152.298 330 443
168 HORRACH MOYA HOTELS SL U PALMA 38.563.528 40.355.554 4.571.047 4.479.995 310 330
169 HOJOJA IBIZA SL C EIVISSA 33.450.116 39.925.047 -621.628 168.419 388 477
170 TRAVEL COMPOSITOR SL. U PALMA 28.680.187 39.775.414 4.380.761 7.340.133 65 78
171 MINAMIMA XXI SL. C PALMA 30.663.583 39.487.838 2.081.565 2.215.198 566 684
172 MATIAS ARROM BIBILONI SL U BINISSALEM 36.424.247 39.248.764 2.972.896 5.330.767 117 110
173 MASCARO MORERA SL C ALAIOR n.d. 38.536.241 n.d. 1.405.365 n.d. 267
174 GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU SL U PALMA 37.404.442 38.283.043 2.000.117 2.189.880 54 67
175 VECI GROUP TECH SL. U PALMA 39.086.210 38.112.063 693.902 3.600.290 329 351
176 MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL. C LLUCMAJOR 34.422.958 37.725.562 8.479.734 3.198.944 255 255
177 HOTELSA ALIMENTACION SL U PALMA 34.477.305 37.299.180 2.961.627 3.007.933 108 123
178 HIJOS DE ESTEBAN MONTIEL SL U PALMA 31.751.528 36.961.255 221.713 853.163 80 88
179 PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL U SON SERVERA 33.776.732 36.884.288 4.270.863 5.264.797 346 348
180 CARNICAS SUÑER SA U MANACOR 34.688.680 36.466.392 1.971.169 1.720.912 134 138
181 HEMISPHERE COATING SERVICES SL. U PALMA 30.654.583 36.329.296 3.822.977 5.408.442 249 262
182 UNION HOTELERA BARCELO SL U PALMA 17.831.270 36.018.204 13.908.698 42.115.460 n.d. n.d.
183 SUMINISTROS IBIZA DE INV. Y CORPORACION S. L. U EIVISSA 33.277.152 35.963.124 3.503.647 3.815.546 73 75
184 DISTRIBUCIONES SERVERA SA U MARRATXI 31.201.430 35.878.069 948.450 567.267 43 43
185 CENTRE ESPORTIU MANACOR SL. U MANACOR 37.281.122 35.828.954 6.792.935 1.853.736 402 435
186 SIDEHOTELES SL U PALMA 32.232.123 35.751.463 3.661.674 5.333.169 282 317
187 IBEROTOURS SA U PALMA 38.697.872 35.444.383 1.680.285 867.822 3 16
188 GUILLERMO DURAN SA U PALMA 36.033.698 35.362.182 2.422.521 2.128.421 113 119
189 JUNIPER CONSULTING SL. U PALMA 26.975.208 35.053.841 5.356.266 8.087.758 211 250
190 SERVICIOS PETROLEROS MALLORCA SL. U PALMA 36.522.753 35.032.364 314.002 430.390 74 80
191 CLIMA INSULAR SL U PALMA 32.495.750 34.789.694 2.260.074 2.817.702 75 77
192 CARROCERIAS IBIZA SA U SANTA EULARIA 4.858.000 34.659.133 742.980 4.430.056 24 28
193 FERRER Y RIERA SL C EIVISSA 39.351.536 34.624.871 477.769 38.173 84 96
194 PESCADOS OLIVER SL U POLLENÇA 31.129.527 34.583.796 1.558.259 1.568.855 52 58
195 URBIA INTERM. INGENIERIA Y SERVICIOS SA. U PALMA 31.588.463 34.398.062 758.017 881.997 275 360
196 CONSTRUCCIONES PEDRO FCO FERRA TUR SL U CALVIA 45.815.301 34.384.143 1.158.714 1.218.903 61 57
197 HIJOS DE RAMON OLIVER SL U PALMA 28.940.933 34.333.865 97.926 101.569 94 113
198 ES MERCA FRUITES I VERDURES SL U PALMA 35.933.501 33.869.951 318.799 327.549 72 68
199 TRABLISA INTEGRATED SECURITY SA. U PALMA 26.612.000 33.787.000 2.680.000 710.000 247 246
200 BCO CONGRESS SL. U PALMA 52.106.689 33.523.057 2.713.101 3.174.817 60 68
201 EXCLUIB SA U SANTA EULARIA 35.447.093 33.245.530 1.169.021 1.393.930 45 45
202 IBEROSTAR LEASING SL. U PALMA 35.558.282 33.025.644 1.131.438 -417.201 303 264
203 RURALMED SL U INCA 15.420.667 32.761.485 -5.727.812 -424.505 58 157
204 AUTOVI SA U INCA 22.073.075 32.677.811 17.521 -81.679 51 64
205 PERFUMERIA EDEN SA U PETRA 27.236.443 32.413.361 560.237 358.146 111 97
206 VISABREN SERVICIOS GENERALES SL U PALMA 25.761.095 32.253.380 -16.637 593.756 1.434 1.785
207 MARIVENT YACHTS SL U CALVIA 22.345.370 32.187.522 1.125.853 2.695.036 14 16
208 MOTORISA SA U PALMA 25.314.073 32.166.765 553.114 374.461 46 45
209 BIER KONIG ARENAL SL U PALMA 23.918.968 32.091.042 5.205.350 9.145.655 117 139
210 LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 32.343.948 31.782.893 10.164.412 1.699.675 128 124
211 SON MORAGUES SOCIEDAD ANONIMA U DEIA 28.645.405 31.545.807 7.410.327 7.689.828 161 183
212 ALVAREZ EQUIPMENT & SOLUTIONS SA. U PALMA 31.374.151 31.486.922 1.763.009 953.849 58 70
213 SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS SL. U PALMA 28.915.485 31.228.791 6.461.174 8.653.992 70 70
214 COMPAÑIA GENERAL DE ZAPATERIA SL U INCA 41.494.913 31.202.134 259.617 117.496 272 295
215 BCLO BRISA PUNTA CANA SL. U PALMA 28.157.710 30.794.565 6.079.391 8.211.204 730 795
216 TRIAUNO SL U PALMA 27.558.868 30.089.256 4.108.613 5.231.088 199 215
217 GLOBAL OBI SLU U PALMA 23.446.970 30.008.528 2.884.335 5.028.192 103 117
218 COMPASS GROUP HOLDINGS SPAIN S.L. U PALMA 14.705.000 29.982.000 9.742.000 25.653.000 3 4
219 MAR SENSES SL U PALMA 25.240.980 29.905.148 -76.122 -188.951 249 305
220 GRUPOTEL, SOCIEDAD ANONIMA U S. MARGALIDA 28.391.905 29.873.186 562.561 684.957 9 10
221 BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL U PALMA 27.094.935 29.741.896 -3.792.956 9.847.203 256 265
222 AUTO VIDAL BALEAR SL U PALMA 28.788.613 29.713.938 376.118 -257.775 24 21
223 INCA CENTRO AUTO SA U INCA 25.329.496 29.220.939 220.165 285.066 29 34
224 EL HOTEL PACHA SL U EIVISSA n.d. 28.955.601 n.d. 3.696.343 n.d. 110
225 GRUP DINCA BALEAR SL. C PALMA 27.843.459 28.864.022 8.932.111 8.050.147 199 200
226 BEVERAGE AND MORE SOCIEDAD LIMITADA. U EIVISSA 26.346.301 28.794.295 218.511 1.085.710 42 38
227 GLOBALIA MANTENIMIENTO AERONAUTICO SL U LLUCMAJOR 19.591.036 28.744.346 -661.735 344.171 202 270
228 R.A. MALLORCA 1879 SL. U PALMA 23.297.560 28.584.536 2.268.821 3.156.758 27 30
229 W2M CORPORATE SL. U PALMA 21.737.159 28.365.516 -4.785.849 -9.689.154 311 490
230 SERVICIOS Y CONCESIONES MARIT. IBICENCAS SA U EIVISSA 25.407.000 28.170.460 689.000 1.100.240 252 210
231 ISMA 2000 SL U MARRATXI 27.870.139 27.900.799 1.679.670 1.343.287 95 94
232 MECANICA BALEAR SA U PALMA 23.586.893 27.564.312 1.023.272 541.319 64 71
233 UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR, SA U PALMA 27.102.613 27.417.283 506.114 523.275 74 75
234 LEISURE TRIP AND TRAVEL SL. U PALMA 25.905.781 27.362.322 -161.190 547.675 241 241
235 URBANIZADORA CALA ESTANY SA U PALMA 23.006.018 27.328.889 3.689.150 5.020.563 196 222
236 HERBUSA SA U EIVISSA 23.336.993 27.228.157 2.195.478 3.541.815 94 104
237 GRUPAJES DEL MAR IBERICA SL U MARRATXI 26.057.321 27.184.278 363.769 1.416.774 188 190
238 CAC MEDITERRANEAN CHARTER SL U EIVISSA 21.586.862 26.764.828 -272.926 3.399.930 68 61
239 HOTEL PLAYA ESPERANZA SL U S. MARGALIDA 23.690.239 26.447.088 5.067.868 5.377.294 132 146
240 SERVEIS MARITIMS PORT EIVISSA SL U EIVISSA 24.874.000 26.355.010 6.910.000 8.451.520 38 45
241 AVES CHICO SL U SANT ANTONI 25.523.017 26.311.597 1.371.212 917.658 46 49
242 JAIME MASCARO SA C FERRERIES 29.082.400 26.172.362 -183.506 -787.926 274 252
243 AMER E HIJOS SA U LLOSETA 21.176.631 26.057.271 1.330.496 1.106.273 123 116
244 N&M CONSTRUCCIONES 1980 SLU U SANTA EULARIA 22.949.511 25.812.065 312.385 1.223.518 72 70
245 GESTIO DLO MENORCA SL C CIUTADELLA 26.909.620 25.767.282 670.012 1.441.857 74 118
246 SR TECHNICS SPAIN SA U MARRATXI 26.079.948 25.762.193 765.053 1.647.452 76 78
247 HERMANAS BUADES SA U PALMA 21.993.516 25.712.561 391.115 485.920 26 29
