Síguenos F Y T I T R
Hoy es noticiaEs noticia:

Las 300 empresas de Baleares con mayores beneficios en 2024

En este artículo hay una tabla con las 300 empresas de Baleares con mayores beneficios en 2024. | Foto: Gemini

|

Levantur SA fue la empresa con sede en Balears que obtuvo mayores beneficios en 2024. La compañía ganó 435.297.000 euros y registró unos ingresos de explotación de 1.003.469.000 euros. Un año antes había obtenido un beneficio de 17.789.000 euros y una facturación de 971.409.000 euros.

Riusa II SA ocupó la segunda posición entre las empresas más rentables del año, con unas ganancias de 390.638.000 euros y una facturación de 1.522.255.000 euros.

Por detrás se situó Axa Mediterranean Holding SA, con un beneficio de 341.870.000 euros, seguida de Barceló Corporación Empresarial, SA, que ganó 301.805.297 euros. El quinto puesto del ranking fue para Fiesta Hotels & Resorts SL, con unas ganancias de 177.154.915 euros.

Las 300 empresas de Baleares con mayores beneficios en 2024

N.º Empresa Tipo de cuentas Localidad Ingresos de explotación EUR 2023 Ingresos de explotación EUR 2024 Resultado del Ejercicio EUR 2023 Resultado del Ejercicio EUR 2024 Número de empleados 2023 Número de empleados 2024
1 LEVANTUR SA C PALMA 971.409.000 1.003.469.000 17.789.000 435.297.000 15.783 16.331
2 RIUSA II SA C PALMA 1.327.414.000 1.522.255.000 345.224.000 390.638.000 13.440 14.944
3 AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA U PALMA 380.306.000 366.439.000 357.890.000 341.870.000 54 60
4 BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA C PALMA 4.274.880.794 4.946.695.903 193.852.485 301.805.297 38.067 40.888
5 FIESTA HOTELS & RESORTS SL U EIVISSA 252.214.007 284.485.384 42.119.930 177.154.915 1.217 1.235
6 RIU HOTELS SA C PALMA 653.764.000 714.796.000 115.939.000 162.442.000 6.491 6.420
7 MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. C PALMA 1.928.801.000 2.012.786.000 117.734.000 140.626.000 18.280 18.362
8 HOTELPOINT SL. U PALMA 101.631.030 117.760.447 20.192.334 103.083.241 6 5
9 HOTELBEDS SPAIN SLU C PALMA 368.000.000 390.011.000 8.296.000 84.899.000 2.116 2.364
10 GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, SA C LLUCMAJOR 3.044.315.000 3.292.967.000 147.717.000 79.882.000 8.812 12.187
11 SARANJA S.L. U PALMA 1.755.862 1.491.291 41.097.250 63.769.413 1 1
12 SAYGLO HOLDING SL C PALMA 3.038.407.000 3.520.411.000 86.298.000 62.102.000 22.523 24.190
13 PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA C PALMA 206.916.000 278.591.000 49.572.000 60.594.000 2.140 3.035
14 INVERSIONES PLOMER SL C ALCUDIA 135.259.760 145.514.395 53.535.057 57.571.314 1.186 1.297
15 RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA C EIVISSA 1.114.823.869 1.263.310.437 47.076.012 56.989.634 14.580 14.804
16 USHUAIA ENTERTAINEMENT SOCIEDAD LIMITADA. U EIVISSA 130.717.981 142.979.027 54.625.437 54.261.512 212 234
17 MANAGEMENT HOTELERO PIÑERO SL U PALMA 15.412.696 16.744.140 -64.297.273 43.994.089 171 178
18 TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA U PALMA 168.660.269 225.540.853 31.391.817 43.338.723 90 93
19 THE NIGHT LEAGUE SOCIEDAD LIMITADA. U EIVISSA 956.638 801.232 1.638.483 42.409.919 2 2
20 UNION HOTELERA BARCELO SL U PALMA 17.831.270 36.018.204 13.908.698 42.115.460 n.d. n.d.
21 FYD 2001 SL U INCA 24.592.272 41.445.823 22.659.842 41.446.383 7 3
22 RESIDENCIAL ES VIVE SA U EIVISSA 968.990 2.087.727 -2.309.980 40.251.429 2 2
23 HOTELBEDS PRODUCT SL U PALMA 40.117.000 52.727.000 26.299.000 33.161.000 162 162
24 BORA CREATIONS S.L. U ANDRATX 41.656.288 48.882.131 24.780.347 27.668.580 5 5
25 GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA C EIVISSA 143.584.000 154.720.000 22.712.000 25.884.000 1.002 1.068
26 COMPASS GROUP HOLDINGS SPAIN S.L. U PALMA 14.705.000 29.982.000 9.742.000 25.653.000 3 4
27 BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL U PALMA 58.075.729 88.398.152 -10.082.420 24.724.079 214 232
28 INVERSIONES PASCUAL SL C ALCUDIA 58.365.669 59.879.229 23.303.346 24.294.725 643 652
29 PALLADIUM GESTION SOCIEDAD LIMITADA. U EIVISSA 77.635.136 92.045.738 18.105.083 23.248.251 253 266
30 BARCELO GESTION HOTELERA SL U PALMA 115.960.005 141.789.483 15.774.204 21.911.619 176 190
31 ROXA SL. C PALMA 190.361.732 167.986.416 9.316.713 21.784.475 667 548
32 PALMA MANAGEMENT SL U PALMA 55.613.312 65.048.513 17.254.352 21.278.194 223 239
33 HOTELBEDS TECHNOLOGY SL U PALMA 72.808.000 81.838.000 8.678.000 20.385.000 321 370
34 IBEROSTAR MANAGEMENT, SA. U PALMA 111.051.239 114.882.864 7.897.351 19.482.076 796 731
35 CRESGAR INVERSIONES 2000 SL U CALVIA 8.465.606 8.857.068 1.497.700 19.255.506 31 36
36 PYANOS 2012 SOCIEDAD LIMITADA. U SANT JOSEP 8.000 4.000 117 19.156.771 n.d. n.d.
37 MY OWN CAPITAL & INVESTMENTS 2020 SL. U CALVIA 180.000 187.500 7.897 18.149.148 1 1
38 GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SA U PALMA 841.766.000 762.971.000 -27.519.000 17.410.000 296 280
39 MEDINVEST INVERSIONES SL C PALMA 62.726.266 74.393.623 11.179.383 16.581.289 383 409
40 ES MOLL DE CAMPOS SL C PALMA 65.135.414 68.747.309 13.203.061 16.354.949 234 243
41 SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL C PALMA 219.239.912 206.695.048 1.878.340 15.404.353 1.309 1.365
42 COMPAÑIA IBIZENCA DE VACACIONES CREATIVAS SL U SANTA EULARIA 199.791 23.351.118 -141.841 15.341.045 1 1
43 GRUPO TURISTICO BARCELO SL U PALMA 26.131.269 58.467.461 11.580.243 15.305.286 n.d. n.d.
44 AERONOVA SL U LLUCMAJOR 175.241.783 297.264.299 8.557.447 15.287.281 271 328
45 SUMINISTROS IBIZA SOCIEDAD ANONIMA U EIVISSA 2.593.244 1.156.822 1.884.863 15.250.195 7 7
46 CECOSA SUPERMERCADOS SL UNIPERSONAL U PALMA 602.502.000 634.521.000 45.339.000 15.226.000 2.826 2.950
47 HOTELBEDS SLU U PALMA 45.481.000 42.419.000 11.497.000 14.942.000 44 45
48 ASPEMIR SL U MANACOR 22.092.458 42.269.935 94.098.403 14.493.258 4 4
49 HOTELES PIÑERO CANARIAS SL U PALMA 106.269.521 118.362.549 9.215.287 13.582.809 1.513 1.569
50 SA COMA RESORT SL U SON SERVERA 70.549.528 77.850.489 9.461.428 13.502.275 769 794
51 ETYAM SL U SANT JOSEP 264.170 264.293 7.669.137 13.346.026 1 1
52 ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA U PALMA 81.627.000 90.175.000 6.166.000 12.523.000 342 373
53 UNIVERSO PACHA S.A. C EIVISSA 105.529.000 113.859.000 9.551.000 12.488.000 340 423
54 HOTELES MAC SL C PALMA 64.782.838 70.767.884 10.262.429 12.451.270 551 586
55 WORLD 2 FLY SL. U PALMA 222.752.329 295.584.494 8.218.231 12.333.829 322 408
56 MELCHOR MASCARO SA U MANACOR n.d. 121.497.884 n.d. 12.163.618 n.d. 746
57 INVERSIONES GRUPO MIRALLES, SOCIEDAD LIMITADA U S. MARGALIDA 1.717.496 11.280.539 7.537.295 11.542.808 8 8
58 SMY PROPERTIES 2018 SL. U PALMA 266.129 180.000 13.572 11.437.278 2 1
59 AJLC SA PUNTASSA ISLAND SL. U CALVIA 51.771.365 66.573.344 16.107.570 11.172.537 n.d. n.d.
60 HIERBAS TUNEL SL C MARRATXI 101.885.283 105.000.272 11.010.734 11.159.619 238 236
61 S’ARENAL BLAU SL U PALMA 48.002.344 55.211.304 10.700.518 11.089.853 323 322
62 INTURDOR GRUP SL C FELANITX 39.187.614 43.772.420 7.095.144 10.842.893 313 306
63 SKYSEA FLYER SL. C PALMA 205.263.451 236.460.071 4.813.828 10.827.581 3.542 3.813
64 IBEROSTAR DISTRIBUCION SL. U PALMA 61.698.756 51.852.248 3.232.487 10.750.467 3 3
65 MTS INCOMING SL U PALMA 113.288.318 123.501.939 8.730.695 10.634.682 332 358
66 SILUMAR FAMILY HOLDING SL. U PALMA 6.950.140 10.419.241 6.839.192 10.253.562 n.d. n.d.
67 HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA U SON SERVERA 62.537.934 69.086.623 8.169.842 9.971.154 567 616
68 OCIBAR SA C CALVIA 45.605.610 58.508.778 7.852.308 9.939.783 98 142
69 GESTORA GEPA SL C PALMA 172.544.442 199.035.747 2.531.784 9.865.190 109 107
70 BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL U PALMA 27.094.935 29.741.896 -3.792.956 9.847.203 256 265
71 DERTOUR SERVICES SL. U PALMA 11.086.162 15.223.901 6.360.073 9.744.282 17 17
72 ARABELLA HOSPITALITY ESPAÑA SA. C PALMA 66.424.341 72.915.451 6.176.198 9.739.584 675 690
73 LISTER GESTION SL U PALMA 104.250 109.997 4.813.179 9.392.509 1 1
74 HOTELS & RESORTS BLUE SEA MANAGEMENT SL. U PALMA 76.357.839 88.844.857 6.308.131 9.349.205 922 922
75 FERROCARRIL DE SOLLER, SOCIEDAD ANONIMA C SOLLER 19.557.114 24.054.473 6.511.495 9.238.381 108 108
76 HIPER MANACOR SL C MANACOR 169.641.270 172.245.551 9.179.471 9.176.126 1.021 1.025
77 BIER KONIG ARENAL SL U PALMA 23.918.968 32.091.042 5.205.350 9.145.655 117 139
78 WORLD 2 MEET SLU U PALMA 1.115.639.000 1.359.610.000 4.084.000 9.084.000 291 315
79 ANLUGA SA U SANT LLORENÇ 65.088.977 75.767.873 8.079.937 9.016.067 562 603
80 BARCELO GRUBARGES HOTELS SL. U PALMA 7.424.040 8.851.676 7.261.004 8.829.942 n.d. n.d.
81 OMNIACCESS SLU U PALMA 69.172.101 70.067.437 -97.008 8.773.742 178 191
82 TRAVELGATE SL. U PALMA 13.865.539 22.480.649 2.410.766 8.766.634 114 65
83 BARCELO HUATULCO HOTELS SL. U PALMA 156.875 8.883.014 110.677 8.716.487 n.d. n.d.
84 SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS SL. U PALMA 28.915.485 31.228.791 6.461.174 8.653.992 70 70
85 SERVEIS MARITIMS PORT EIVISSA SL U EIVISSA 24.874.000 26.355.010 6.910.000 8.451.520 38 45
86 GRUPO DE EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL C SANTA EULARIA 61.344.243 63.335.696 6.369.662 8.371.153 178 178
87 IBEROSTAR SERVICIOS INTEGRALES SL. U PALMA 42.404.119 45.476.796 5.787.742 8.346.870 5 2
88 PRIVILEGE STYLE SA U PALMA 56.550.000 79.268.880 8.158.000 8.253.650 194 241
89 GO 2 TRAVEL SL. U PALMA 12.995.172 12.923.506 7.938.652 8.230.022 1 2
90 BCLO BRISA PUNTA CANA SL. U PALMA 28.157.710 30.794.565 6.079.391 8.211.204 730 795
91 JUNIPER CONSULTING SL. U PALMA 26.975.208 35.053.841 5.356.266 8.087.758 211 250
92 GRUP DINCA BALEAR SL. C PALMA 27.843.459 28.864.022 8.932.111 8.050.147 199 200
93 CUEVAS DEL DRACH, SA U MANACOR 14.843.558 16.499.120 7.051.386 8.021.103 76 82
94 SON VIDA CLUB DE CAMPO SL U PALMA 148.353 153.397 1.955.732 8.006.146 n.d. n.d.
95 1898 COMPANYIA DE BEGUDES SL. U MARRATXI 101.619.872 104.072.404 9.093.162 7.868.158 139 139
96 ANHOMO TURISME SL U PALMA 10.756.954 13.165.160 2.403.371 7.775.980 86 88
97 NIE G IBIZA SOCIEDAD LIMITADA. U EIVISSA 201.879 7.123.621 994.513 7.724.223 1 1
98 SON MORAGUES SOCIEDAD ANONIMA U DEIA 28.645.405 31.545.807 7.410.327 7.689.828 161 183
99 MATAS Y CAMPINS SUMINISTROS SL U PALMA 47.809.981 69.619.221 4.603.221 7.669.082 72 125
100 SERRA DEN FELIX SOCIEDAD ANONIMA. C EIVISSA 41.531.512 46.882.470 5.918.250 7.564.433 231 251
101 GLOBALIA HANDLING SAU. U LLUCMAJOR 189.324.000 236.764.000 10.498.000 7.401.000 3.728 4.468
102 TRAVEL COMPOSITOR SL. U PALMA 28.680.187 39.775.414 4.380.761 7.340.133 65 78
103 HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 35.893.522 41.831.650 5.387.669 7.240.160 272 291
104 TRES BARFON SL. U PALMA 5.395.714 7.531.661 4.063.637 7.164.379 n.d. n.d.
105 ARENES DE MURO 2004 SL U INCA 38.992.128 43.110.591 6.061.277 7.124.233 298 331
106 TERTIAN XXI SLU U PALMA 21.986.426 24.461.609 740.820 6.901.935 177 183
107 CLINICA JUANEDA SA C PALMA 154.010.517 161.311.005 4.225.342 6.857.246 1.526 1.570
108 VALENTIN GESTION SL U CALVIA 18.500.267 21.865.962 6.794.354 6.738.564 38 40
109 SERVICIOS DE CATERING Y FRANQUICIAS SL C PALMA 61.845.487 68.324.170 6.421.102 6.666.879 537 603
110 SON VIDA PROPERTIES SL U PALMA n.d. 9.000.000 59.773 6.622.868 n.d. n.d.
111 BARCELO CONDAL HOTELES SA U PALMA 43.127.194 46.838.837 5.548.448 6.440.171 213 222
112 SET HOTELS SL U MAO 21.574.478 24.457.425 5.527.110 6.327.516 137 152
113 SIAN PARTNERS SL. U PALMA 4.256.052 6.385.360 4.216.572 6.295.591 n.d. n.d.
114 POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SL U EIVISSA 62.600.153 73.275.461 4.396.180 6.264.977 441 484
115 MASCARO MARTORELL GRUP SL C MANACOR 112.462.892 120.376.707 3.810.961 6.234.792 695 771
116 INMO SIRENIS S.L. U EIVISSA 42.853.035 48.351.453 4.877.482 6.200.155 310 332
117 BARCELO TUCANCUN BEACH SL. U PALMA 6.614.543 6.250.970 6.435.248 6.185.798 n.d. n.d.
118 LOS LJS 2012 SL. U INCA 5.661.732 14.066.993 3.077.119 6.155.658 4 3
119 MAR Y GOLF IBIZA SL U EIVISSA 3.500.000 9.850.000 1.297.372 6.144.016 n.d. n.d.
120 HOTELES SAINT MICHEL FAMCOLOM SL. C PALMA 44.407.287 50.922.082 4.233.274 6.100.192 395 407
121 VIA OUTLETS MALLORCA SL. U MARRATXI 17.823.992 19.110.867 6.254.827 6.084.420 n.d. n.d.
122 BARCELO VALLARTA HOTELS SL. U PALMA 3.993.428 6.623.770 3.419.866 5.984.431 n.d. n.d.
123 GRUPO MARCAPITAL PATRIMONIO XXI SL. C PALMA 58.060.274 90.777.481 -99.474 5.851.755 138 201
124 HOTEL AMAPOLA SL U MURO 9.833.707 16.973.152 12.241.736 5.806.839 68 110
125 POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU U PALMA 24.146.076 24.836.015 6.923.794 5.762.434 166 165
126 CARTAGO MED SL U ALARÓ 3.495.073 5.978.924 3.332.883 5.745.235 1 1
127 WELLNESS MARKET TRADERS SL. U PALMA 229.587 21.216.852 -1.005.091 5.631.210 2 2
128 TRINITY GLOBAL INVESTMENTS SL. U PALMA 278.622 251.038 -13.012 5.618.139 3 3
129 HIPER RENT A CAR SA U PALMA 15.613.053 15.253.507 6.457.108 5.613.872 112 118
130 FEBRER SA C PALMA 97.048.830 99.215.811 4.906.884 5.574.879 189 210
131 HOTEL SABINA SA U SON SERVERA 8.848.286 9.564.927 515.069 5.540.661 105 105
132 HOTEL TORRE DEL MAR SA U EIVISSA 15.164.986 16.042.354 4.894.817 5.537.187 91 90
133 CTRA PALMA-MANACOR, CONCESSIONARIA SA U ALGAIDA 13.809.941 15.021.408 3.046.081 5.481.330 23 22
134 HOTELERA COUNTRY CLUB S.L. U EIVISSA 4.128.143 4.768.858 5.428.846 5.419.354 n.d. n.d.
135 HEMISPHERE COATING SERVICES SL. U PALMA 30.654.583 36.329.296 3.822.977 5.408.442 249 262
136 HOTEL PLAYA ESPERANZA SL U S. MARGALIDA 23.690.239 26.447.088 5.067.868 5.377.294 132 146
137 SERVICIOS PALAU SL U S. EULARIA 45.599.814 46.158.575 3.560.821 5.367.159 76 79
138 NODEMAR SA U MURO 18.084.330 19.891.533 4.398.059 5.358.895 129 137
139 INVERSIONS I SERVEIS AMBIENTALS SL C PALMA 50.081.403 60.141.705 5.419.581 5.358.474 195 218
140 SIDEHOTELES SL U PALMA 32.232.123 35.751.463 3.661.674 5.333.169 282 317
141 MATIAS ARROM BIBILONI SL U BINISSALEM 36.424.247 39.248.764 2.972.896 5.330.767 117 110
142 VIBELBA SLU U PALMA 11.431.785 14.750.108 3.529.975 5.303.902 5 4
143 SBT HOLD CORPOR SL. U PALMA 4.382.884 6.084.307 3.671.735 5.276.866 n.d. n.d.
144 PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL U SON SERVERA 33.776.732 36.884.288 4.270.863 5.264.797 346 348
145 INTRICOM RESOURCES SL U PALMA 7.575.886 9.039.992 4.083.499 5.250.052 42 45
146 RESERVATION SHOP, SLU U PALMA 47.583.000 52.253.000 4.406.000 5.246.000 n.d. n.d.
147 TRIAUNO SL U PALMA 27.558.868 30.089.256 4.108.613 5.231.088 199 215
148 OPTURSA MANAGEMENT SL U CALVIÀ 5.114.626 5.372.127 301.852 5.178.276 5 5
149 ANTONIO CABOT FORNES SA U PALMA 64.252.670 66.006.639 3.574.576 5.081.354 172 182
150 GLOBAL OBI SLU U PALMA 23.446.970 30.008.528 2.884.335 5.028.192 103 117
151 URBANIZADORA CALA ESTANY SA U PALMA 23.006.018 27.328.889 3.689.150 5.020.563 196 222
152 S’ENTRADOR SL U CAPDEPERA 21.178.354 22.923.893 3.680.161 5.020.321 194 203
153 VICOBO SA U PALMA 11.510.341 12.984.093 3.907.233 5.009.845 67 69
154 ADALMO SL U BUNYOLA 49.558.246 59.384.620 5.454.646 4.964.677 157 179
155 VIRVI PRISMA INVESTMENTS SL. U PALMA 94.766 96.001 -95.019 4.957.881 3 4
156 NOVA DE CERVEZA MANAGEMENT SL. U PALMA 12.907.624 12.569.953 5.664.392 4.839.753 n.d. n.d.
157 VIAJES GTI GRUPO TURISTICO INTERNACIONAL SA U PALMA 51.364.056 57.163.933 1.524.862 4.835.336 56 49
158 PALMA DE MALLORCA AQUARIUM SA U PALMA 13.971.604 15.541.419 2.947.779 4.769.999 106 118
159 VIAJES HALCON SAU U PALMA 183.566.235 309.412.000 8.305.009 4.723.000 857 932
160 SEPTIMUS BALEAR SL U PALMA 611.845 601.117 -213.638 4.716.610 7 5
161 MERLIN SA U SANTA EULARIA 12.443.865 13.127.091 5.249.660 4.675.250 29 32
162 PUERTO PUNTA PORTALS SA U CALVIÀ 20.332.238 21.968.260 5.867.779 4.629.813 27 26
163 HOTELERA POLLENSINA SA U POLLENÇA 11.683.499 12.747.409 5.653.405 4.579.682 89 86
164 ENGEL MALLORCA INVEST SL U ANDRATX 20.064.083 24.185.904 3.446.606 4.553.733 62 66
165 INMOBILIARIA SA VINYA SA U FORMENTERA 6.395.300 6.157.135 1.643.426 4.500.172 35 36
166 FONTANELLAS PARQUE, SA U PALMA 13.382.563 14.799.827 3.562.131 4.497.232 100 104
167 HORRACH MOYA HOTELS SL U PALMA 38.563.528 40.355.554 4.571.047 4.479.995 310 330
168 SOCIETAT MUN. D’APARCAMENTS I PROJECTES SA. U PALMA 18.161.824 19.343.480 3.952.474 4.439.414 261 264
169 CARROCERIAS IBIZA SA U SANTA EULARIA 4.858.000 34.659.133 742.980 4.430.056 24 28
170 TUI ESPAÑA TURISMO SLU U PALMA 197.914.000 208.310.000 8.227.000 4.403.000 2.015 2.172
171 STARMEL HOTELS OP SL. U PALMA 69.754.662 79.057.618 3.647.293 4.349.332 549 599
172 NIGHTEVOLUTION S.A. U EIVISSA 53.377.594 62.295.975 3.969.918 4.343.043 169 58
173 INVERSIONES MULLER, SL U MANACOR 52.827.750 60.394.757 5.354.017 4.309.837 275 261
174 HOTELES MALLORQUINES CONSOLIDADOS SL U PALMA 3.080 3.080 -574.448 4.233.183 6 7
175 BARCELO KUKULCAN HOTELS SL. U PALMA 5.668.937 4.272.644 5.515.057 4.227.915 n.d. n.d.
176 PAMADI SL U PALMA 5.978.990 5.914.462 1.194.424 4.177.381 43 49
177 PROMOTORA REINA 1957 SA U PALMA 550.682 20.845.657 -8.832 4.141.394 8 8
178 AIR EUROPA HOLDING SL. U LLUCMAJOR 32.689.054 44.218.614 7.215.341 4.121.018 45 46
179 AYOSA HOTELES SL. U PALMA 58.664.906 68.576.600 6.805.608 4.081.290 469 513
180 ILLA D’OR SA U POLLENÇA 11.779.122 12.808.832 3.443.852 4.067.720 81 78
181 ARQUIPROJECT MEDITERRANEO S.L. U CALVIÀ 5.944.162 8.680.918 2.159.346 4.063.829 26 29
182 BOUGANVILLA SUNCENTER SA U CALVIÀ 2.246.635 2.312.897 611.411 4.032.244 5 5
183 EL GAS, SA C SOLLER 26.496.352 19.232.767 3.126.767 4.007.627 44 39
184 FAMAME EIVISSA SL C EIVISSA 57.459.282 56.117.242 3.801.190 4.006.994 90 96
185 ENIGMA HOTELERA DE GESTION SL. U PALMA 17.356.406 18.710.606 1.870.968 3.979.059 123 119
186 NAMAGUI INVESTMENT SL. U PALMA 62.807 3.679.873 -52.931 3.927.896 n.d. n.d.
187 MALLORCA MUSIC BRAND SL. U PALMA 6.734.758 3.911.321 -290.186 3.913.433 9 10
188 BAHIA DE SAN ANTONIO SA U EIVISSA 67.186 76.246 -150.280 3.901.066 1 1
189 RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL U PALMA 86.280.305 83.492.443 2.117.784 3.881.207 855 826
190 HOLIDAY CENTER SA U SANTANYI 22.476.959 24.216.671 3.001.394 3.864.242 218 228
191 DISTRIBUCION DE BEBIDAS MIRO SL U SANT JOSEP 91.551.989 101.613.588 4.345.510 3.861.218 37 42
192 TURISMO Y HOTELES DE BALEARES SL U S. MARGALIDA 6.509.496 8.013.747 2.984.159 3.860.138 23 25
193 AQUABUS NEWCO, SOCIEDAD LIMITADA. U EIVISSA 2.494.637 2.094.915 -3.497.380 3.831.510 27 n.d.
194 GO VACATION SPAIN SL. U PALMA 50.200.395 66.374.793 2.595.429 3.815.950 153 174
195 SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORP. SL U EIVISSA 33.277.152 35.963.124 3.503.647 3.815.546 73 75
196 HILLSIDE ESPAÑA LEISURE SA. U PALMA 73.040.209 85.937.198 3.172.187 3.808.132 n.d. n.d.
197 IBIXUS REAL ESTATE SP SOCIEDAD LIMITADA. U EIVISSA 454.947 15.400.000 67.569 3.795.192 n.d. n.d.
198 OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLO SL U PORRERES 18.766.134 22.873.665 1.448.051 3.746.148 161 160
199 ONLY TICKETS SOCIEDAD LIMITADA. U EIVISSA 60.564.245 75.594.039 2.610.135 3.743.994 11 12
200 COMPAÑIA MALLORQUINA DE HOSTELERIA SA U PALMA 12.545.724 13.497.097 3.348.512 3.723.786 79 87
201 TOLO CINCUENTA Y CUATRO SL C VALLDEMOSSA 19.588.242 19.735.009 2.977.653 3.721.071 124 104
202 CONSTRUCCIONES DANISOL SL U S. EULARIA 1.551.600 1.286.123 275.488 3.715.756 10 8
203 TRANSPORTES BLINDADOS SA C PALMA 340.500.289 363.908.355 5.614.105 3.710.980 11.021 11.508
204 GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER SL U CIUTADELLA 4.041.688 4.075.762 3.868.978 3.701.640 66 50
205 HOTELES ELBA BALEARES SL. U CALVIÀ 12.872.584 14.463.852 2.939.453 3.700.920 105 113
206 EL HOTEL PACHA SL U EIVISSA n.d. 28.955.601 n.d. 3.696.343 n.d. 110
207 ECHO DEVELOPMENT SL. U CALVIÀ n.d. 15.940.647 n.d. 3.690.292 n.d. n.d.
208 MARINA DE CALA D’OR SA U SANTANYÍ 6.331.620 7.812.554 2.519.257 3.659.224 19 19
209 PORXADA DE SA TORRE SL U CAPDEPERA 14.347.511 13.765.433 4.098.660 3.647.099 102 105
210 HIPER BALEAR SL U MANACOR 7.223.763 8.011.038 3.204.977 3.631.043 8 4
211 SOLUCIONES CORPORATIVAS IP SLU U MANACOR 19.857.274 21.519.224 2.201.458 3.623.398 115 119
212 ASTILLEROS DE MALLORCA SA C PALMA 49.271.864 80.488.981 2.121.578 3.616.936 137 129
213 VECI GROUP TECH SL. U PALMA 39.086.210 38.112.063 693.902 3.600.290 329 351
214 PLAZAS DE CHICLANA INMOBILIARIA SANTI PETRI SA U CALVIÀ 18.970.797 20.379.085 2.850.613 3.599.348 201 198
215 GRUP CUPAMA SL U PALMA 12.825.159 13.208.393 2.996.440 3.596.997 49 49
216 INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA SA U EIVISSA 19.207.160 21.794.982 5.950.446 3.596.333 140 163
217 CESGARDEN SL C INCA 61.429.885 70.868.778 4.387.998 3.562.848 625 667
218 AGROMART BALEAR SL. U PORRERES 43.453.710 50.477.357 2.438.433 3.555.379 229 249
219 HERBUSA SA U EIVISSA 23.336.993 27.228.157 2.195.478 3.541.815 94 104
220 FUTURO Y ABANDERAMIENTO 2014 SL. U PALMA 86.458 17.851.458 79.369 3.516.992 1 1
221 FRANCISCO SUASI E HIJOS SL U MANACOR 273.445 233.504 338.074 3.495.900 1 1
222 CAC MEDITERRANEAN CHARTER SL U EIVISSA 21.586.862 26.764.828 -272.926 3.399.930 68 61
223 JUMBO TOURS ESPAÑA SL U PALMA 339.575.853 50.126.870 -4.573.870 3.398.421 264 159
224 CENTRO EDUCATIVO AGORA PORTALS SL U CALVIÀ 12.721.789 13.507.239 3.301.477 3.394.014 140 140
225 FERGUSMED SL. U PALMA 76.130.547 91.422.103 481.436 3.392.312 1.359 757
226 IKOS PORTO PETRO SA. U SANTANYÍ 31.479.439 53.308.664 -5.172.937 3.389.634 334 421
227 PANOMA ISLA MUJERES, SA U POLLENÇA 115.536 119.118 3.026.940 3.359.124 3 3
228 SOTALCAM SL U ALCUDIA 15.348.206 16.836.452 2.709.964 3.355.568 152 159
229 PALU MENORCA SL U MAÓ 120.506 141.891 208.742 3.337.899 n.d. n.d.
230 LIERINTO SL. U PALMA 12.155.149 12.815.967 2.740.789 3.318.238 93 96
231 POLARIER TILSA SL U PALMA 20.496.902 23.481.491 2.769.394 3.251.614 216 212
232 MAR DE MALLORCA, SOCIEDAD ANONIMA U PALMA 11.701.820 12.393.005 3.131.457 3.247.373 92 97
233 ES PRATET GESTION DE APARCAMIENTOS SL U EIVISSA 5.058.238 5.325.410 3.090.153 3.199.389 8 8
234 MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL. C LLUCMAJOR 34.422.958 37.725.562 8.479.734 3.198.944 255 255
235 BCO CONGRESS SL. U PALMA 52.106.689 33.523.057 2.713.101 3.174.817 60 68
236 PLAYAL SL U ALCUDIA 12.960.769 14.222.645 1.917.960 3.168.616 119 122
237 AGLOMERADOS MALLORCA SA U PALMA 12.103.833 11.987.942 823.727 3.166.872 64 62
238 R.A. MALLORCA 1879 SL. U PALMA 23.297.560 28.584.536 2.268.821 3.156.758 27 30
239 PUNTA UMBRIA TURISTICA SA U PALMA 34.956.180 40.368.439 4.938.531 3.152.298 330 443
240 SALINERA ESPAÑOLA SA U PALMA 19.114.777 19.626.941 1.747.576 3.097.835 86 85
241 SENYER SL U PALMA 148.306 34.845 -427.907 3.097.253 1 1
242 PROMOTURIST SOCIEDAD ANONIMA U ALAIOR 11.270.616 12.280.675 3.243.216 3.095.158 128 132
243 JONACASO SL. U SES SALINES 6.007.958 4.986.860 1.493.326 3.087.328 19 19
