Síguenos F Y T I T R
Hoy es noticiaEs noticia:

Las 200 empresas de alojamiento con mayores beneficios en 2024

En este artículo se listan las 200 empresas de alojamiento con mayores beneficios en 2024. | Foto: Gemini

|

Riusa II SA encabezó en 2024 el ranking de empresas de alojamiento con mayores beneficios. La compañía obtuvo unas ganancias de 390.638.000 euros, con una facturación de 1.522.255.000 euros y una plantilla de 14.944 trabajadores. En 2023 había ganado 345.224.000 euros tras facturar 1.327.414.000 euros y contar con 13.440 empleados.

La segunda empresa balear del sector alojamiento con mayores beneficios fue Fiesta Hotels & Resorts SL, que ganó 177.154.915 euros en 2024 y alcanzó una facturación de284.485.384 euros. Un año antes había obtenido un beneficio de 42.119.930 euros con unos ingresos de explotación de 252.214.007 euros.

Riu Hotels SA, también perteneciente a la familia Riu, se situó en tercer lugar, con unas ganancias de 162.442.000 euros y una facturación de 714.796.000 euros.

A continuación figuraron Meliá Hotels International SA, que obtuvo un beneficio de 140.626.000 euros y facturó 2.012.786.000 euros, y Productores Hoteleros Reunidos SA, con unas ganancias de 60.594.000 euros y unos ingresos de explotación de 278.591.000 euros.

Las 200 empresas de alojamientos con mayor facturación en 2024

N.º Empresa Tipo de cuentas Localidad Ingresos de explotación EUR 2023 Ingresos de explotación EUR 2024 Resultado del Ejercicio EUR 2023 Resultado del Ejercicio EUR 2024 Número de empleados 2023 Número de empleados 2024
1 RIUSA II SA C PALMA 1.327.414.000 1.522.255.000 345.224.000 390.638.000 13.440 14.944
2 FIESTA HOTELS & RESORTS SL U EIVISSA 252.214.007 284.485.384 42.119.930 177.154.915 1.217 1.235
3 RIU HOTELS SA C PALMA 653.764.000 714.796.000 115.939.000 162.442.000 6.491 6.420
4 MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. C PALMA 1.928.801.000 2.012.786.000 117.734.000 140.626.000 18.280 18.362
5 PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA C PALMA 206.916.000 278.591.000 49.572.000 60.594.000 2.140 3.035
6 INVERSIONES PLOMER SL C ALCÚDIA 135.259.760 145.514.395 53.535.057 57.571.314 1.186 1.297
7 RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA C EIVISSA 1.114.823.869 1.263.310.437 47.076.012 56.989.634 14.580 14.804
8 MANAGEMENT HOTELERO PIÑERO SL U PALMA 15.412.696 16.744.140 -64.297.273 43.994.089 171 178
9 GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA C EIVISSA 143.584.000 154.720.000 22.712.000 25.884.000 1.002 1.068
10 INVERSIONES PASCUAL SL C ALCÚDIA 58.365.669 59.879.229 23.303.346 24.294.725 643 652
11 IBEROSTAR MANAGEMENT, SA. U PALMA 111.051.239 114.882.864 7.897.351 19.482.076 796 731
12 HOTELES PIÑERO CANARIAS SL U PALMA 106.269.521 118.362.549 9.215.287 13.582.809 1.513 1.569
13 SA COMA RESORT SL U SON SERVERA 70.549.528 77.850.489 9.461.428 13.502.275 769 794
14 HOTELES MAC SL C PALMA 64.782.838 70.767.884 10.262.429 12.451.270 551 586
15 S’ARENAL BLAU SL U PALMA 48.002.344 55.211.304 10.700.518 11.089.853 323 322
16 HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA U SON SERVERA 62.537.934 69.086.623 8.169.842 9.971.154 567 616
17 BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL U PALMA 27.094.935 29.741.896 -3.792.956 9.847.203 256 265
18 HOTELS & RESORTS BLUE SEA MANAGEMENT SL. U PALMA 76.357.839 88.844.857 6.308.131 9.349.205 922 922
19 ANLUGA SA U SANT LLORENÇ 65.088.977 75.767.873 8.079.937 9.016.067 562 603
20 ANHOMO TURISME SL U PALMA 10.756.954 13.165.160 2.403.371 7.775.980 86 88
21 SON MORAGUES SOCIEDAD ANONIMA U DEIÀ 28.645.405 31.545.807 7.410.327 7.689.828 161 183
22 HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 35.893.522 41.831.650 5.387.669 7.240.160 272 291
23 ARENES DE MURO 2004 SL U INCA 38.992.128 43.110.591 6.061.277 7.124.233 298 331
24 TERTIAN XXI SLU U PALMA 21.986.426 24.461.609 740.820 6.901.935 177 183
25 BARCELO CONDAL HOTELES SA U PALMA 43.127.194 46.838.837 5.548.448 6.440.171 213 222
26 SET HOTELS SL U MAÓ 21.574.478 24.457.425 5.527.110 6.327.516 137 152
27 INMO SIRENIS S.L. U EIVISSA 42.853.035 48.351.453 4.877.482 6.200.155 310 332
28 HOTEL AMAPOLA SL U MURO 9.833.707 16.973.152 12.241.736 5.806.839 68 110
29 HOTEL SABINA SA U SON SERVERA 8.848.286 9.564.927 515.069 5.540.661 105 105
30 HOTEL TORRE DEL MAR SA U EIVISSA 15.164.986 16.042.354 4.894.817 5.537.187 91 90
31 HOTEL PLAYA ESPERANZA SL U S. MARGALIDA 23.690.239 26.447.088 5.067.868 5.377.294 132 146
32 NODEMAR SA U MURO 18.084.330 19.891.533 4.398.059 5.358.895 129 137
33 SIDEHOTELES SL U PALMA 32.232.123 35.751.463 3.661.674 5.333.169 282 317
34 PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL U SON SERVERA 33.776.732 36.884.288 4.270.863 5.264.797 346 348
35 TRIAUNO SL U PALMA 27.558.868 30.089.256 4.108.613 5.231.088 199 215
36 OPTURSA MANAGEMENT SL U CALVIÀ 5.114.626 5.372.127 301.852 5.178.276 5 5
37 URBANIZADORA CALA ESTANY SA U PALMA 23.006.018 27.328.889 3.689.150 5.020.563 196 222
38 S’ENTRADOR SL U CAPDEPERA 21.178.354 22.923.893 3.680.161 5.020.321 194 203
39 VICOBO SA U PALMA 11.510.341 12.984.093 3.907.233 5.009.845 67 69
40 HOTELERA POLLENSINA SA U POLLENÇA 11.683.499 12.747.409 5.653.405 4.579.682 89 86
41 INMOBILIARIA SA VINYA SA U FORMENTERA 6.395.300 6.157.135 1.643.426 4.500.172 35 36
42 FONTANELLAS PARQUE, SA U PALMA 13.382.563 14.799.827 3.562.131 4.497.232 100 104
43 HORRACH MOYA HOTELS SL U PALMA 38.563.528 40.355.554 4.571.047 4.479.995 310 330
44 STARMEL HOTELS OP SL. U PALMA 69.754.662 79.057.618 3.647.293 4.349.332 549 599
45 AYOSA HOTELES SL. U PALMA 58.664.906 68.576.600 6.805.608 4.081.290 469 513
46 ILLA D’OR SA U POLLENÇA 11.779.122 12.808.832 3.443.852 4.067.720 81 78
47 ENIGMA HOTELERA DE GESTION SL. U PALMA 17.356.406 18.710.606 1.870.968 3.979.059 123 119
48 RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL U PALMA 86.280.305 83.492.443 2.117.784 3.881.207 855 826
49 HOLIDAY CENTER SA U SANTANYÍ 22.476.959 24.216.671 3.001.394 3.864.242 218 228
50 TURISMO Y HOTELES DE BALEARES SL U S. MARGALIDA 6.509.496 8.013.747 2.984.159 3.860.138 23 25
51 COMPAÑIA MALLORQUINA DE HOSTELERIA SA U PALMA 12.545.724 13.497.097 3.348.512 3.723.786 79 87
52 HOTELES ELBA BALEARES SL. U CALVIÀ 12.872.584 14.463.852 2.939.453 3.700.920 105 113
53 EL HOTEL PACHA SL U EIVISSA n.d. 28.955.601 n.d. 3.696.343 n.d. 110
54 PORXADA DE SA TORRE SL U CAPDEPERA 14.347.511 13.765.433 4.098.660 3.647.099 102 105
55 PLAZAS DE CHICLANA INMOBILIARIA SANTI PETRI SA U CALVIÀ 18.970.797 20.379.085 2.850.613 3.599.348 201 198
56 INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA SA U EIVISSA 19.207.160 21.794.982 5.950.446 3.596.333 140 163
57 CESGARDEN SL C INCA 61.429.885 70.868.778 4.387.998 3.562.848 625 667
58 FERGUSMED SL. U PALMA 76.130.547 91.422.103 481.436 3.392.312 1.359 757
59 IKOS PORTO PETRO SA. U SANTANYÍ 31.479.439 53.308.664 -5.172.937 3.389.634 334 421
60 SOTALCAM SL U ALCÚDIA 15.348.206 16.836.452 2.709.964 3.355.568 152 159
61 LIERINTO SL. U PALMA 12.155.149 12.815.967 2.740.789 3.318.238 93 96
62 MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL. C LLUCMAJOR 34.422.958 37.725.562 8.479.734 3.198.944 255 255
63 PLAYAL SL U ALCÚDIA 12.960.769 14.222.645 1.917.960 3.168.616 119 122
64 PUNTA UMBRIA TURISTICA SA U PALMA 34.956.180 40.368.439 4.938.531 3.152.298 330 443
65 PROMOTURIST SOCIEDAD ANONIMA U ALAIOR 11.270.616 12.280.675 3.243.216 3.095.158 128 132
66 PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SA U MAÓ 14.682.323 15.663.229 2.243.004 2.975.810 136 115
67 Q HOTELS SUN RESORT SL U ES MERCADAL 11.582.390 11.888.207 1.617.071 2.934.487 83 67
68 BARCELO EXPLOT. HOTELERAS MEDITERRANEO SL. U PALMA 58.117.862 75.089.569 2.206.476 2.895.959 528 671
69 CALA AZUL PARK SAU U FELANITX 10.525.248 12.291.705 1.982.046 2.869.376 n.d. n.d.
70 LLUCMAJOR PARK SL U PALMA 7.239.104 8.315.986 2.191.318 2.763.865 50 58
71 LOOPING WEBS SLU C PALMA 91.335.477 109.620.061 2.222.835 2.757.282 1.455 1.452
72 HOTEL PLAYA DEL MORO SA U S. LLORENÇ 16.785.415 19.626.520 1.421.484 2.750.551 165 183
73 PONENT MAR, SA U PALMA 9.164.957 10.077.172 2.447.136 2.711.132 63 68
74 MARINS PLAYA SA U SON SERVERA 15.121.078 18.007.603 2.190.937 2.695.057 119 133
75 FRAMOTEL, SA U PALMA 11.677.606 12.882.663 2.112.531 2.694.228 114 119
76 NIAMEY, SOCIEDAD ANONIMA U SES SALINES 14.208.633 16.945.960 1.924.211 2.678.911 136 140
77 GESTORA HOTELERA MALLORQUINA SL U SOLLER 9.465.562 11.015.427 2.082.994 2.664.440 58 65
78 INVERSIONES TURISTICAS PLAYABLANCA SL U S. MARGALIDA 15.151.434 17.193.103 1.598.486 2.598.202 177 176
79 URBANIZADORA ESMERALDA SA U FELANITX 11.814.090 13.466.378 1.816.635 2.596.652 n.d. n.d.
80 RED TURISTICA MENORQUINA SOCIEDAD LIMITADA U MAÓ 19.469.123 21.189.261 2.827.237 2.577.769 200 206
81 HOPI SA U PALMA 6.654.321 8.090.270 1.198.442 2.428.841 46 45
82 ARABELLA HOTELS SLU U PALMA 53.233.273 58.025.565 1.819.842 2.415.264 516 530
83 MEDITERRANEAN LUXURY HOTEL SA. U PALMA 10.349.357 10.767.339 2.818.408 2.378.808 57 63
84 C’AS MIOT S.L. U PALMA 12.653.679 14.836.737 1.474.685 2.366.835 39 48
85 INDUSTRIAS HOTELERAS CORA SA U S. MARGALIDA 7.008.359 7.864.999 1.480.597 2.249.722 43 38
86 HOTEL CABALLERO RESORT SL U PALMA 11.181.722 11.829.185 2.082.291 2.207.104 92 88
87 HOTELERA SANCTI PETRI SA U PALMA 16.504.330 17.488.295 2.131.154 2.139.008 157 163
88 MAR ORIENTAL SL U S. MARGALIDA 7.326.849 15.011.120 1.220.211 2.107.394 57 112
89 PROMOCION Y DESARROLLO TURIST. MENORCA SL U MAÓ 17.144.980 17.929.950 1.075.772 2.076.950 149 144
90 JEWEL HOLDCO SL. C PALMA 35.056.760 41.720.596 -577.879 2.044.671 487 516
91 CHARRINO SL U MURO 5.038.098 5.861.348 1.063.604 1.992.920 33 27
92 SES FONTANELLES SA U PALMA 7.465.931 8.225.686 1.618.035 1.952.205 52 53
93 BROHER SL U PALMA 12.806.943 15.050.232 1.380.632 1.939.474 104 105
94 COMPAÑIA HOTELERA SANT JORDI SA U PALMA 12.542.965 15.029.155 1.349.084 1.882.288 135 175
95 JARDIN DEL SOL SA U CALVIÀ 12.963.831 14.091.007 1.347.534 1.848.966 102 115
96 BARCELO EXPLOTACIONES INSULARES SL. U PALMA 22.968.694 25.424.519 1.215.563 1.844.613 206 229
97 JUKAMAR SA U SA POBLA 4.533.954 5.092.763 1.444.922 1.844.013 26 22
98 COSTA ESMERALDA, SA U PALMA 8.350.234 10.322.096 1.410.261 1.805.646 70 89
99 EDIFICACIONES DE BALEARES SL U FELANITX 7.762.218 8.567.067 1.445.491 1.755.130 n.d. n.d.
100 LOS MOLINOS DE IBIZA, SA U S. MARGALIDA 7.958.412 8.464.096 1.470.908 1.726.211 61 64
101 DUNAS BLANCAS SA U PALMA 4.695.614 5.227.633 1.316.677 1.719.021 32 31
102 HOTEL AYA SA U PALMA 5.406.580 5.796.223 1.457.636 1.705.463 40 37
103 INMOBILIARIA EUROTEL, SOCIEDAD ANONIMA U SON SERVERA 7.718.613 9.160.937 1.190.160 1.696.383 55 58
104 ALOJAMIENTOS TURISTICOS DE BALEARES SL U PALMA 7.491.353 7.699.395 1.484.058 1.676.440 46 48
105 HOTEL CABRERA SA U SES SALINES 4.783.040 5.447.202 1.360.861 1.656.539 36 35
106 HOTELERA BALEAR SA U PALMA 5.761.319 5.409.244 1.934.639 1.642.157 42 41
107 MALLORCA INVERSIONES SA U PALMA 9.757.808 10.689.874 1.387.806 1.641.873 92 97
108 HELIOPAL SA U CALVIA 10.936.034 12.070.646 1.167.503 1.631.491 91 95
109 MIRADOR SA U PALMA 4.502.305 5.275.703 1.140.248 1.630.445 32 31
110 SA COMA CALA MILLOR, SA U SANT LLORENÇ 5.449.519 5.780.815 1.170.252 1.613.944 37 37
111 PRINZ HOTELES SA U PALMA 14.184.054 15.960.110 1.355.455 1.607.036 97 107
112 UNION TURISTICA HOTELERA SA U ALCÚDIA 6.788.300 7.727.694 1.048.840 1.539.199 49 57
113 OLIVER MATEU PROMOCIONES Y PROYECTOS SL U PALMA 5.136.104 6.231.087 1.039.324 1.535.336 39 43
114 SEC SL U PALMA 7.135.802 7.998.581 1.278.745 1.490.365 56 57
115 HOTEL BENDINAT SL. U CALVIÀ 6.768.669 7.247.310 1.558.974 1.489.803 53 52
116 GRAN CANAL, SOCIEDAD ANONIMA U MURO 4.476.582 5.116.359 1.203.357 1.464.384 30 32
117 APARTHOTEL CLUB POLLENSA SA U POLLENÇA 5.612.784 5.627.755 1.673.897 1.463.310 41 41
118 GARCIAS SALVA SA U PALMA 7.157.200 7.823.944 947.078 1.449.836 57 56
119 MELAREN SA U PALMA 6.342.401 6.940.103 1.032.541 1.431.060 46 48
120 ALFA POLLENCA SL U PALMA 7.642.952 11.652.028 829.308 1.428.472 72 93
121 TURISMO BALEAR, SA U EIVISSA 9.669.441 8.987.858 1.940.922 1.415.943 41 38
122 CARSOMAT SA U CALVI`¡A 4.722.432 5.158.186 1.191.160 1.414.786 36 36
123 HERMANAS REINA ESCANDELL SL U SANT JOSEP 4.866.077 5.201.115 1.124.551 1.411.334 25 27
124 COMPAÑIA HOTELERA PLAYA PAGUERA SA U PALMA 8.576.729 9.552.612 1.323.985 1.383.365 81 92
125 EROS SA U S. MARGALIDA 5.782.965 6.346.017 1.014.676 1.378.187 49 50
126 DH INVESTMENTS SA U CIUTADELLA 4.556.993 5.279.624 559.793 1.366.263 29 32
127 INMOBILIARIA TURISTICA CALA DOR SA U FELANITX 4.719.251 5.048.126 1.103.211 1.361.473 n.d. n.d.
128 TUEX, SA U ALCÚDIA 5.119.445 5.697.073 883.298 1.355.384 50 49
129 NAZCA PROYECTOS SL. U CALVIÀ 7.685.894 8.520.896 1.339.772 1.352.007 57 57
130 TORALIPO SL U CALVIÀ 9.061.000 9.952.000 1.048.000 1.352.000 89 89
131 EXPLOTACIONES HOTELERAS ES MOLI SA U DEIÀ 5.036.593 5.938.632 -5.364 1.340.344 64 60
132 CLUB SON XORIGUER SL U CIUTADELLA 5.747.062 6.106.888 1.274.834 1.327.787 44 47
133 NOUS PROJECTES I CALCULS S.L. U PALMA 9.094.854 9.762.437 1.211.960 1.322.726 85 88
134 BALESTE SA U MANACOR 8.523.257 9.816.551 899.684 1.311.814 74 73
135 ALOJAMIENTOS COSTEROS SL U ALCUDIA 6.271.434 7.074.051 996.943 1.311.526 64 62
136 HOTELERA INSULAR SL U PALMA 7.289.153 8.362.958 1.020.320 1.289.229 58 62
137 HOTEL REINA PAGUERA SA U CALVIA 6.602.628 7.490.211 663.707 1.283.281 58 65
138 TENTMORE SL. U PALMA 15.664.711 18.231.533 1.406.530 1.263.381 93 91
139 LLOBET TUR SA U EIVISSA 4.955.242 5.286.606 1.397.768 1.257.540 27 25
140 HOTEL ROYAL PLAYABLANCA SL. U S. MARGALIDA 6.712.808 7.345.447 824.626 1.244.896 78 79
141 COMPAÑIA HOTELERA FLORIDA SA U PALMA 5.078.703 6.184.220 556.570 1.243.135 46 49
142 SON LLUC, SA U SON SERVERA 9.900.131 10.854.389 611.123 1.239.770 114 118
143 SURME SA U S. MARGALIDA 6.313.182 6.582.822 1.050.791 1.234.601 43 42
144 SANT FRANCESC HOTEL SINGULAR SL. U PALMA 6.946.794 7.169.110 1.095.741 1.230.662 54 57
145 HOTELS & RESORTS BLUE SEA CANARIAS SL. U PALMA 7.229.416 8.051.052 547.927 1.227.370 102 102
146 HOTEL COSTA AZUL SA U PALMA 5.157.107 5.349.354 915.148 1.223.970 48 50
147 NEREIDA SA U CAPDEPERA 4.806.603 5.696.934 474.499 1.221.006 42 42
148 EXPLOTACIONES MARI SL U SANT ANTONI 7.814.494 7.842.629 1.158.235 1.210.859 68 69
149 HOTELERA ROCAMAR SL U SANTANYÍ 156.154 5.525.584 44.866 1.187.603 1 40
150 ALOJAMIENTOS TURISTICOS VILLA CONCHA SL U POLLENÇA 5.955.562 6.461.619 935.201 1.183.688 39 41
151 FLAMINGO HOTEL SL U PALMA 5.161.916 5.946.794 689.177 1.122.773 34 37
152 LIDAL SL U PALMA 7.564.086 8.615.082 776.557 1.096.311 62 65
153 APARTAMENTOS ZENITH, SA U PALMA 11.398.832 13.839.781 1.771.635 1.090.585 65 77
154 MITTENWALD SA U PALMA 9.318.047 10.682.404 456.895 1.062.256 96 100
155 SEGASX SA U S. MARGALIDA 5.747.075 6.108.778 823.752 1.061.951 47 46
156 GESTORA BLUE SEA SA. U PALMA 2.400.457 8.147.900 232.990 1.045.965 13 13
157 HOTEL CALA LLONGA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 6.152.070 6.591.786 872.206 1.042.284 43 47
158 BAHIA DEL SOL SANTA PONSA, SOCIEDAD ANONIMA U CALVIA 5.489.473 6.105.747 891.710 1.037.316 54 57
159 JUPITER HOTELS SL U PALMA 5.817.660 6.367.615 613.151 1.023.091 55 56
160 MOLINS HOTEL SA U POLLENÇA 5.626.823 6.480.667 552.785 1.021.055 50 49
161 HOTELES MOLL SOCIEDAD DE RESPONS. LIMITADA U CAPDEPERA 8.854.123 9.520.788 507.436 1.010.447 86 85
162 BARCELO RAVAL SOCIEDAD LIMITADA U PALMA 11.227.767 11.805.979 772.676 984.893 50 51
163 BLAU DE MENORCA SA U S. MARGALIDA 6.158.843 6.692.712 886.829 971.211 44 46
164 HOTEL AMIC HORIZONTE SA U PALMA 4.589.465 6.170.289 493.863 971.021 40 46
165 HOTEL COSMOPOLITAN SL U PALMA 6.237.944 6.212.770 1.402.430 954.085 55 48
166 TORRESOLI NOU SA U CALVIA 7.151.383 7.886.538 861.019 952.524 69 69
167 INVERSIONES FINANCIERAS PONENT SA U S. MARGALIDA 6.893.338 6.337.150 1.072.681 918.703 73 74
168 CASA GRACIO OPERATION SL. U SANT ANTONI 958.964 17.604.460 -1.406.557 902.718 70 128
169 ARRENDAMIENTOS Y EXPLOT. POLLENTIA SL U POLLENÇA 5.889.622 6.442.562 510.205 901.499 50 49
170 MARIMAT SA U SOLLER 5.278.939 6.183.476 783.794 886.751 50 51
171 ANCOBO HOTEL SL U PALMA 6.210.288 6.941.068 553.553 880.717 64 72
172 HOTEL CALA D’OR SA U SANTANYI 4.208.594 5.083.734 574.078 874.996 25 24
173 BARCELO ARRENDAMIENTOS TURISTICOS SL U PALMA 6.085.460 6.700.528 646.111 852.252 58 60
174 BOSCH VILLAS SL U CIUTADELLA 5.338.211 5.558.307 1.154.624 819.702 41 43
175 HOTEL LAS GAVIOTAS SL U MURO 6.168.573 7.345.330 670.962 794.393 39 45
176 TRUST BUENDIA 2012 SL. U PALMA 5.188.444 6.303.708 -109.996 794.315 69 85
177 MENORCA SOCIEDAD ANONIMA U EIVISSA 8.443.448 9.099.241 384.012 785.355 53 52
178 HOTELERA LLAHO SL U SANTANYI 5.809.336 5.704.432 1.034.095 782.186 31 28
179 HOTEL TONGA RESORT SL U PALMA 9.173.703 10.490.979 482.250 780.452 83 57
180 CALA RATJADA TENNIS SL U CAPDEPERA 4.848.679 5.044.732 885.926 765.835 38 39
181 HOTELES Y APARTAMENTOS SA U CAPDEPERA 6.137.850 6.527.025 872.923 747.645 47 50
182 HOTEL MANACOR SL U PALMA 5.223.511 5.997.691 397.411 737.881 39 42
183 MURO CLUB SL U PALMA 4.462.049 5.371.738 414.727 731.731 44 49
184 HOUM HOTELS & VILLAS SL. U PALMA n.d. 6.615.274 -1.367 706.655 n.d. 56
185 GRUPOTEL, SOCIEDAD ANONIMA U S. MARGALIDA 28.391.905 29.873.186 562.561 684.957 9 10
186 HOTELES MALLORQUINES UNIDOS SL U PALMA 5.205.981 5.716.794 657.169 681.804 43 46
187 HOTELERA SAN VALENTIN SA U CALVIA 4.522.683 5.472.459 131.202 671.152 48 59
188 CALETA CLUB SA U PALMA 9.032.570 9.345.109 985.591 666.966 51 52
189 DIG HOTELS & APARTMENTS SL. U CALVIA 5.187.443 5.947.167 256.951 633.882 43 49
190 BELL VEURE SL U CALVIA 5.196.641 5.857.262 391.996 619.456 33 34
191 PORTVIL SL U POLLENÇA 5.192.103 5.788.669 828.022 601.444 20 20
192 DOLCE FARNIENTE SL U SANTANYI 5.009.288 5.565.627 464.718 595.664 43 43
193 NOSTRUM XXI SL U PALMA 5.905.404 6.951.170 580.806 592.375 8 9
194 EXPLOTACIONES TURISTICAS PLAYA DE LA LUZ SL U ALCUDIA 6.168.476 6.674.475 343.063 587.065 60 64
195 LAUREL EXPLOTACION SL U PALMA 4.674.265 5.505.301 213.465 579.477 45 48
196 AUBAMAR HOTELS MANAGEMENT SL. U PALMA 6.391.163 7.236.551 63.583 577.059 57 59
197 CLUB DEL SOL DE POLLENSA SA U POLLENÇA 6.055.068 6.413.136 606.056 574.243 51 49
198 HOTELES GAVIMAR SA U SANTANYI 5.817.060 5.783.781 493.129 563.364 40 32
199 NEW PROMISE SL. U PALMA 18.525.328 21.986.349 1.503.321 560.902 211 231
200 PALIA LAS PALOMAS SA. U PALMA 6.298.226 6.070.418 518.418 556.744 43 23
Lo más visto