Las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio han dejado un panorama muy igualado entre los bloques de la derecha y la izquierda. El primero, integrado por el PP y Vox, ha logrado el 51,47 % de los votos; mientras que el segundo, compuesto por el PSOE y Sumar, ha obtenido el 46,2 % de los sufragios. Al final de esta noticia puede consultar dos tablas: una con el porcentaje de votos conservadores por municipios y otra con los progresistas.
Escorca es el pueblo de la Isla en el que más apoyos ha cosechado la derecha; concretamente el 82,6 %. Por tanto, más de 8 de cada diez electores de esta localidad escogieron las papeletas del PP y Vox. En concreto, el 76 % fueron para el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo y el 19 % para el de Santiago Abascal. Por su parte, la formación política de Pedro Sánchez sólo tuvo la confianza del 13 % de los que acudieron a las urnas; mientras que la de Yolanda Díaz se quedó con el 5 %.
A cierta distancia le sigue Campos, donde el 64,62 % de los participantes en los comicios dieron su apoyo a los partidos de derecha. Cabe destacar que la presidenta del Govern y del PP, Marga Prohens, es de esta localidad; el 49,39 % de las papeletas fueron para su partido. El tercer municipio que más apoyó a los conservadores fue Arinay, donde aglutinaron el 63,18 % de los sufragios.
Los pueblos más progresistas
Por su parte, el municipio con más votantes de izquierdas es Artà, exactamente se hicieron con el 62,34 % de las papeletas. En concreto, el PSOE consiguió el 37,45 % de los sufragios y Sumar con el 24,89 %. Otra de las localidades que más apoyó a los progresistas fue Puigpunyent, donde consiguieron la confianza del 60,9 % de las personas que participaron en el proceso electoral.
La tercera que más votó a la izquierda fue Deià, exactamente sumó el 59,84 % de las papeletas. Cabe destacar que el partido más votado fue el de Yolanda Díaz, que logró el 34,09 % de las papeletas. En este punto, es importante tener en cuenta que el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, es de esta localidad; además, es su alcalde. Los ecosoberanistas estaban integrados en Sumar. Esta formación política también ha sido la más votada en Campanet y Esporles.
Los pueblos de Mallorca que más votaron a la derecha
| Municipio | Bloque de derechas (PP-Vox) |
| Escorca | 82,60 % |
| Campos | 64,62 % |
| Ariany | 63,18 % |
| Santa Margalida | 60,07 % |
| Muro | 59,99 % |
| Estellencs | 57,68 % |
| Santanyí | 57,08 % |
| Marratxí | 56,82 % |
| Ses Salines | 56,80 % |
| Llucmajor | 56,38 % |
| Fornalutx | 55,25 % |
| Sa Pobla | 54,97 % |
| Calvià | 54,09 % |
| Porreres | 53,47 % |
| Mancor | 53,13 % |
| Búger | 52,84 % |
| Inca | 52,80 % |
| Felanitx | 52,12 % |
| Alcúdia | 51,90 % |
| Andratx | 51,78 % |
| Palma | 51,78 % |
| Sant Llorenç | 51,77 % |
| Valldemossa | 51,22 % |
| Selva | 51,21 % |
| Costitx | 50,55 % |
| Petra | 49,33 % |
| Vilafranca | 48,99 % |
| Sant Joan | 48,98 % |
| Bunyola | 48,87 % |
| Sencelles | 48,28 % |
| Manacor | 48,09 % |
| Lloret | 48,05 % |
| Sóller | 47,86 % |
| Lloseta | 47,61 % |
| Algaida | 47,15 % |
| Llubí | 46,95 % |
| Sineu | 46,58 % |
| Consell | 46,27 % |
| Montuïri | 46,18 % |
| Son Servera | 46,17 % |
| Alaró | 45,59 % |
| Maria de la Salut | 45,25 % |
| Binissalem | 44,66 % |
| Santa Eugènia | 44,66 % |
| Santa Maria | 44,49 % |
| Banyalbufar | 43,07 % |
| Capdepera | 41,78 % |
| Pollença | 39,60 % |
| Campanet | 39,23 % |
| Esporles | 38,36 % |
| Puigpunyent | 36,99 % |
| Deià | 36,35 % |
| Artà | 35,19 % |
Los pueblos de Mallorca que más votaron a la izquierda
| Municipio | Bloque de izquierdas (PSOE-Sumar) |
| Artà | 62,34 % |
| Puigpunyent | 60,90 % |
| Deià | 59,84 % |
| Campanet | 59,17 % |
| Esporles | 58,99 % |
| Pollença | 58,27 % |
| Capdepera | 55,98 % |
| Binissalem | 53,49 % |
| Alaró | 53,03 % |
| Maria de la Salut | 53,03 % |
| Santa Maria | 52,99 % |
| Santa Eugènia | 52,81 % |
| Son Servera | 51,78 % |
| Consell | 51,62 % |
| Banyalbufar | 51,56 % |
| Sineu | 51,54 % |
| Llubí | 51,08 % |
| Algaida | 50,23 % |
| Vilafranca | 49,75 % |
| Sóller | 49,65 % |
| Manacor | 49,58 % |
| Lloret | 49,57 % |
| Lloseta | 49,54 % |
| Sencelles | 49,47 % |
| Montuïri | 49,14 % |
| Petra | 48,95 % |
| Bunyola | 48,80 % |
| Sant Joan | 48,40 % |
| Porreres | 47,74 % |
| Costitx | 47,50 % |
| Selva | 46,89 % |
| Valldemossa | 46,74 % |
| Alcúdia | 46,00 % |
| Andratx | 45,87 % |
| Palma | 45,80 % |
| Felanitx | 45,26 % |
| Inca | 44,82 % |
| Mancor | 44,69 % |
| Sant Llorenç | 44,68 % |
| Búger | 43,84 % |
| Calvià | 43,57 % |
| Sa Pobla | 43,44 % |
| Fornalutx | 42,10 % |
| Llucmajor | 41,25 % |
| Santanyí | 41,06 % |
| Ses Salines | 40,84 % |
| Marratxí | 40,83 % |
| Muro | 38,59 % |
| Estellencs | 38,46 % |
| Ariany | 34,89 % |
| Campos | 33,52 % |
| Santa Margalida | 28,25 % |
| Escorca | 15,64 % |
Som i SeremClaroooo, te agradarían rojas ses playas d’esquerra………