Síguenos F Y T I T R
Coronavirus

Riesgo extremo de contagios en 44 municipios de Baleares

El Paseo Vara de Rey durante el inicio de la fase 3 reforzada en Ibiza. | Toni P.

| Ibiza |

Un total de 44 municipios de Baleares se encuentran en riesgo extremo de contagios de COVID-19, ya que tienen una incidencia acumulada a 14 días superior a los 250 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Al final de esta noticia puede consultar una tabla con todos los datos.

Este ránking lo lidera Deià, que tiene una incidencia acumulada a 14 días de 1296,6 casos positivos por cada 100.000 habitantes, según el último informe del servicio balear de epidemiología. Le siguen Santa Eugènia (1089), Alcúdia (943,6) y
Binissalem (910,5).

Los casos de COVID-19 se han incrementado en 33 municipios de Baleares, destacando el incremento de Puigpunyent, cuya incidencia acumulada a 7 días ha pasado de 99,4 a 546,7.

Por el contrario, los contagios se han reducido en 25 municipios, destacando Binissalem. Sin embargo, su incidencia acumulada sigue siendo muy elevada.

Municipio 23-29 dic. casos Tasa a 7 días 30 dic-05 ene. casos Tasa a 7 días Diferencia de tasa IA 14 días
Deià 5 810,4 3 486,2 -324,1 1296,6
Sta. Eugènia 7 448,4 10 640,6 192,2 1089
Alcúdia 91 449,6 100 494 44,5 943,6
Binissalem 58 677 20 233,5 -443,6 910,5
Sta. Maria 26 352,5 37 501,7 149,2 854,2
Alaró 31 556,4 14 251,3 -305,1 807,7
Marratxí 148 397,9 138 371 -26,9 768,9
Búger 6 571,4 2 190,5 -381 761,9
Palma 1576 378,8 1525 366,5 -12,3 745,3
Llucmajor 125 338,6 137 371,1 32,5 709,7
Son Servera 45 389 35 302,6 -86,4 691,6
Sineu 7 181,3 19 492 310,7 673,3
Esporles 14 276,6 20 395,1 118,5 671,7
Calvià 117 231,4 220 435,1 203,7 666,5
Sa Pobla 40 296,8 49 363,6 66,8 660,4
Sta. Margalida 41 328,4 41 328,4 0 656,8
Puigpunyent 2 99,4 11 546,7 447,3 646,1
Estellencs 1 317,5 1 317,5 0 635
Villafranca 15 443,8 6 177,5 -266,3 621,3
St. Joan 9 426,9 4 189,8 -237,2 616,7
St. Antoni 44 167,3 115 437,2 269,9 604,5
Lloret 5 364,4 3 218,7 -145,8 583,1
Artà 17 216,7 28 356,9 140,2 573,6
Sencelles 11 334,3 7 212,8 -121,6 547,1
Bunyola 18 264,4 19 279 14,7 543,4
Inca 103 309,1 66 198,1 -111 507,2
Maria 4 179,6 7 314,3 134,7 493,9
Campos 21 193,3 31 285,4 92,1 478,7
Consell 10 246,7 8 197,4 -49,3 444,1
Pollença 25 153,5 47 288,6 135,1 442,1
St. Llorenç 24 284,7 13 154,2 -130,5 438,9
Felanitx 29 163,1 47 264,3 101,2 427,4
Muro 12 169,4 15 211,7 42,3 381,1
Montuïri 2 68,7 9 309,1 240,4 377,8
Manacor 75 171,2 86 196,3 25,1 367,5
Alaior 13 143,4 20 220,6 77,2 364
Formentera 34 280,7 9 74,3 -206,4 355
Sta. Eulàlia 31 81,5 91 239,4 157,8 320,9
Algaida 7 124,1 11 195 70,9 319,1
Petra 8 279,7 1 35 -244,8 314,7
Selva 6 149,5 6 149,5 0 299
St. Josep 41 149,6 40 145,9 -3,6 295,5
Eivissa 42 84,4 103 206,9 122,5 291,3
Andratx 12 106,5 20 177,4 71 283,9
Sóller 19 138,6 15 109,4 -29,2 248
Santanyí 14 114,4 15 122,6 8,2 237
Porreres 7 127,2 6 109,1 -18,2 236,3
Ariany 1 115,2 1 115,2 0 230,4
Campanet 3 113,6 3 113,6 0 227,2
Valldemossa 2 101,6 2 101,6 0 203,2
Es Mercadal 2 39,7 8 158,8 119,1 198,5
Capdepera 10 84,3 13 109,5 25,3 193,8
Ciutadella 24 80,4 31 103,9 23,5 184,3
Llubí 1 44 3 132 88 176
Lloseta 7 116,9 2 33,4 -83,5 150,3
Maó 24 82,6 19 65,4 -17,2 148
Es Castell 5 67,3 6 80,7 13,5 148
Ses Salines 5 100,8 0 0 -100,8 100,8
St. Joan de Labritja 1 15,6 5 78,2 62,5 93,8
Costitx 0 0 1 77,6 77,6 77,6
Es Migjorn 1 71,2 0 0 -71,2 71,2
Mancor 1 66,3 0 0 -66,3 66,3
Ferreries 3 62,8 0 0 -62,8 62,8
St. Lluís 0 0 3 44,1 44,1 44,1
Banyalbufar 0 0 0 0 0 0
Escorca 0 0 0 0 0 0
Fornalutx 0 0 0 0 0 0
Lo más visto