Síguenos F Y T I T R

Un total de 37 personas perdieron la vida en las carreteras baleares en 2011

| Palma de Mallorca |

Un total de 37 personas murieron en las carreteras de Balears durante 2011, lo que supone un descenso del 15,9 % con respecto a 2010; es decir, 7 accidentes mortales menos.
Los accidentes disminuyeron también en un 11,9 %, registrándose 37 durante 2011, lo que significa 5 menos que en el año anterior.
El año pasado murieron en las carreteras españolas 1.479 personas, lo que supone un descenso del 14,5 por ciento con respecto a 2010.
Asturias y Canarias fueron las comunidades donde más bajó la mortalidad en las carreteras en 2011, con descensos del 35,4% y del 28,3% respectivamente, en un año en el que Andalucía registró el mayor número de fallecidos en accidentes de tráfico, 253.
Sólo en Murcia creció el número de víctimas (un 16,7 por ciento), mientras que en el resto de comunidades disminuyó y en ocho de ellas la bajada fue superior al porcentaje medio nacional.
Así, tras Asturias y Canarias, hubo un 25,9% menos de fallecidos en Castilla y León, el 22,6% menos en Navarra y el 19% menos en Galicia; en Cataluña el descenso fue del 18,7%, del 15,9% en Baleares y del 15,7% en el País Vasco.
Del lado contrario de la tabla, donde menos disminuyeron las víctimas mortales fue en la Comunidad Valenciana, con un descenso del 3,6%, seguida de Madrid (3,7%) y Cantabria (5,3%).
Andalucía encabeza el número de muertes en carretera con 253, seguida de Cataluña, con 200, Castilla y León (157) Galicia (145), Comunidad Valenciana (134), Castilla-La Mancha (126) y Madrid (79).
Mientras, La Rioja fue la comunidad con menos fallecidos, catorce, seguida de Cantabria (18), Navarra (24) y Asturias (31).
También es la comunidad andaluza la primera en el número de accidentes mortales, 226, seguida de Cataluña (172), Castilla y León (141) y Galicia (133), mientras que donde menos siniestros con fallecidos hubo fue en La Rioja con trece, Cantabria (18) y Navarra (24).
Por provincias, Madrid fue la que más muertes registró, 79, seguida de Barcelona (71), Valencia (65) y Sevilla (62).
Mientras, sólo hubo nueve fallecidos en Teruel, diez en Álava y doce tanto en Segovia como en Valladolid.
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y provincias, el número de accidentes mortales en 2011 y la diferencia real y porcentual respecto a 2010, así como el de fallecidos el año pasado y las diferencias, real y porcentual, en comparación con el ejercicio anterior:

ACCIDENTES FALLECIDOS
--------------------- -------------------
CC.AA 2011 DIF. (%) 2011 DIF. (%)
===========================================================
ANDALUCÍA 226 -31 -12,1 253 -36 -17,1
Almería 26 2 8,3 26 2 8,3
Cádiz 23 -10 -30,3 25 -10 -28,5
Córdoba 23 1 4,5 23 -2 -8,0
Granada 31 2 6,9 35 2 6,0
Huelva 15 -8 -34,7 18 -9 -33,3
Jaén 28 1 3,7 31 -1 -3,1
Málaga 32 -12 -27,2 33 -16 -32,6
Sevilla 48 -7 -12,7 62 -2 -3,1

ARAGÓN 59 -6 -9,2 67 -7 -9,5
Huesca 22 -1 -4,3 25 -2 -7,4
Teruel 9 0 0 9 -3 -25,0
Zaragoza 28 -5 -15,1 33 -2 -5,7

ASTURIAS 30 -17 -36,2 31 -17 -35,4

BALEARES 37 -5 -11,9 37 -7 -15,9

CANARIAS 33 -12 -26,7 33 -13 -28,3
Las Palmas 19 -8 -29,6 19 -9 -32,1
S.C. Tenerife 14 -4 -22,2 14 -4 -22,2

CANTABRIA 18 18 0 18 -1 -5,3

C.-LA MANCHA 112 -11 -8,9 126 -13 -9,4
Albacete 17 -3 -15,0 21 0 0
Ciudad Real 28 0 0 29 -3 -9,3
Cuenca 19 -6 -24,0 20 -6 -23,0
Guadalajara 15 -2 -11,7 19 0 0
Toledo 33 0 0 37 -4 -9,7

C. y LEÓN 141 -43 -23,4 157 -55 -25,9
Ávila 16 1 6,6 17 2 13,3
Burgos 29 0 0 33 -2 -5,7
León 18 -19 -51,3 18 -21 53,8
Palencia 17 4 30,7 23 7 43,7
Salamanca 14 -8 -36,3 15 -12 -44,4
Segovia 11 -8 -42,1 12 -7 -36,8
Soria 11 0 0 13 -2 -13,3
Valladolid 12 -8 -40,0 12 -10 -45,4
Zamora 13 -5 -27,7 14 -10 -41,6

CATALUÑA 172 -40 -18,9 200 -46 -18,7
Barcelona 63 -16 -20,2 71 -18 -20,2
Girona 43 -11 -20,3 50 -14 -21,8
Lleida 27 -5 -15,6 30 -5 -14,3
Tarragona 39 -8 -17,0 49 -9 -15,5

C. VALENCIANA 122 -7 -5,4 134 -5 -3,6
Alicante 38 -6 -13,6 41 -7 -14,5
Castellón 25 0 0 28 1 3,7
Valencia 59 -1 -1,6 65 1 1,5

EXTREMADURA 59 4 7,3 62 -4 -6,1
Badajoz 37 2 5,7 38 -6 -13,6
Cáceres 22 2 10,0 24 2 9,0

GALICIA 133 -33 -19,9 145 -34 -19,0
A Coruña 44 -19 -30,1 48 -18 -27,2
Lugo 32 4 14,3 32 1 3,2
Ourense 23 -7 -23,3 24 -7 -22,5
Pontevedra 34 -11 -24,4 41 -10 -19,6

MADRID 74 -7 -8,6 79 -3 -3,7

MURCIA 47 6 14,6 56 8 16,7

NAVARRA 24 -4 -14,3 24 -7 -22,6

PAÍS VASCO 38 -1 -2,6 43 -8 -15,7
Álava 9 2 28,5 10 0 0
Guipúzcoa 14 1 7,7 15 -4 -21,0
Vizcaya 15 -4 21,0 18 -4 -18,1

RIOJA, La 13 -2 -13,3 14 -2 -12,5
============================================================
Total 1.338 -209 -13,5 1.479 -250 -14,5

Lo más visto