Síguenos F Y T I T R

Ranking de las 200 empresas de alojamiento con mayor facturación en 2017

|

Meliá Hotels International encabeza el ranking de las 200 empresas de alojamiento de Baleares con mayor facturación en 2017. La empresa mallorquina facturó en 2017 1.885.166.000 euros, con un resultado de más 133 millones de euros.

Riusa II SA, con sede en Palma, es la segunda empresa de alojamiento de Baleares con mayor facturación con un total de 919.157.000 euros y un resultado de 209.330.000 euros. El tercer y cuarto puesto del ranking corresponden también a empresas con sede en Mallorca, Hotel San Francisco SA y Residencial Marina SL, con un a facturación en 2017 de 684.837.000 y 640.289.331, respectivamente.

La quinta posición es para Riu Hotels con unos ingresos de 435.160.000 euros, empresa con sede también en Palma.

Éste es el ranking de las 200 empresas de alojamiento de Baleares con mayor facturación en 2017.

Nombre Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio Número empleados
2016 2017 2016 2017 2016 2017
1. MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. PALMA 1.801.962.000 1.885.166.000 102.948.000 133.448.000 20.483 21.326
2. RIUSA II SA PALMA 838.720.124 919.157.000 225.300.415 209.330.000 9.322 9.453
3. HOTEL SAN FRANCISCO SA PALMA 628.117.291 684.837.000 156.774.351 134.688.000 4.995 5.238
4. RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 566.092.953 640.289.331 146.740.751 18.106.201 7.314 7.909
5. RIU HOTELS SA PALMA 423.300.857 435.160.000 104.964.121 110.513.000 11.043 11.313
6. FIESTA HOTELS & RESORTS SL EIVISSA 172.290.992 188.028.087 37.019.474 29.540.884 1.311 1.361
7. BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS SL. PALMA 149.783.146 166.189.106 14.429.546 22.915.871 1.512 1.662
8. ALLTOURS ESPANA SL PALMA 140.088.590 163.689.200 12.621.919 13.174.059 1.790 1.159
9. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA EIVISSA 114.302.000 118.956.000 30.649.000 25.529.000 741 754
10. BARCELO ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL PALMA 86.712.352 115.612.748 -410.927 -10.260.447 864 1.155
11. PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA PALMA 120.027.000 112.638.000 27.514.000 33.464.000 700 634
12. INVERSIONES PLOMER SL ALCUDIA 79.262.418 92.204.509 33.420.759 37.402.856 631 765
13. COSTERA BALEAR SL SON SERVERA 88.157.584 85.960.714 12.515.491 12.071.138 960 1.097
14. GRUPOTEL DOS SA SANTA MARGALIDA 65.900.557 67.702.714 13.482.321 15.362.924 439 441
15. CESGARDEN SL INCA 52.766.845 59.349.542 5.373.868 13.046.076 227 248
16. SA COMA RESORT SL SON SERVERA 56.787.610 56.534.695 8.075.257 8.874.104 589 714
17. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL PALMA 50.660.424 54.175.600 6.947.068 12.023.648 720 777
18. BARCELO GESTION HOTELERA SL PALMA 38.813.179 54.021.886 -14.215.407 -8.922.118 135 146
19. JUMARI SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ 50.013.482 53.866.798 6.479.332 9.090.673 547 604
20. ANLUGA SA SANT LLORENÇ 51.679.526 53.644.670 10.065.857 6.645.346 237 495
21. INVERSIONES PASCUAL SL ALCUDIA 49.608.589 51.659.035 22.222.485 22.373.992 458 500
22. HOTELES MAC SL PALMA 44.303.452 46.912.110 7.170.132 7.878.186 381 415
23. BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS MEDITERRANEO SL. PALMA 41.719.346 46.908.979 597.375 6.199.095 430 483
24. ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL PALMA 46.078.792 44.733.137 -89.489 -632.567 507 507
25. HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ 24.319.531 41.868.469 5.823.544 6.747.870 267 456
26. MARCARIBE INTERNATIONAL-TURISMO SL. PALMA 40.035.457 36.851.268 4.656.399 5.143.116 85 96
27. S'ARENAL BLAU SL PALMA 35.000.745 35.123.186 6.039.020 6.076.070 288 283
28. HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 29.822.518 33.302.848 4.124.628 5.299.605 223 247
29. CALIDA IBIZA, S.A. EIVISSA 30.345.868 28.631.380 5.514.578 4.165.195 225 233
30. BARCELO CONDAL HOTELES SA PALMA 25.443.622 28.035.016 2.685.854 3.488.433 151 161
31. ROC HOTELS INTERNATIONAL SL. PALMA 3.150.235 27.194.005 999.258 1.749.738 28 586
32. PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL SON SERVERA 24.133.677 25.152.017 2.863.523 2.365.007 268 310
33. MALLORCA MEGA RESORT SL. PALMA 20.101.869 24.916.051 1.087.769 1.485.534 161 159
34. ARENES DE MURO 2004 SL INCA 24.717.490 24.225.361 3.240.714 2.235.374 212 207
35. HORRACH MOYA HOTELS SL PALMA 20.335.245 22.809.767 2.569.785 3.360.275 175 199
36. EL HOTEL PACHA SL EIVISSA 22.550.446 22.130.651 3.062.985 2.890.463 168 157
37. HOLIDAY CENTER SA SANTANYI 17.324.431 21.914.751 2.358.669 3.658.229 238 214
38. TRIAUNO SL PALMA 20.830.848 21.821.902 7.374.000 3.250.016 150 165
39. FERGUSMED SL. PALMA 18.046.886 20.853.398 1.881.182 545.879 193 214
40. BALCON DE PORTINATX SA EIVISSA 550.000 20.591.000 128.186 14.378.240 n.d. n.d.
41. BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL PALMA 20.291.249 20.544.689 -10.802.781 72.651.292 223 216
42. S'ENTRADOR SL CAPDEPERA 19.303.164 20.180.759 4.686.657 4.812.399 175 187
43. GRUPOTEL, SOCIEDAD ANONIMA SANTA MARGALIDA 20.076.433 19.955.449 386.203 -342.702 27 9
44. URBANIZADORA CALA ESTANY SA PALMA 17.706.420 18.569.842 4.496.587 3.423.122 160 169
45. PORTVI SA ALCUDIA 18.297.659 18.046.065 2.188.125 1.981.712 77 164
46. SET HOTELS SL MAO-MAHON 16.373.041 17.829.032 3.004.737 3.738.560 132 133
47. HOTEL PLAYA ESPERANZA SL MURO 17.300.372 17.808.566 2.759.042 3.617.802 132 138
48. BARCELO EXPLOTACIONES INSULARES SL. PALMA 16.944.924 17.663.436 1.988.817 2.119.436 176 178
49. HAPIMAG ESPAÑA SL CALVIA 17.313.939 17.393.109 926.658 1.936.167 191 186
50. S'ARGAMASSA HOTELERA S.L. SANTA EULARIA DES RIU 17.672.296 15.885.764 1.008.360 829.466 134 131
51. JUMEIRAH PORT SOLLER MALLORCA SLU SOLLER 13.821.557 14.841.848 -501.684 -271.146 169 157
52. RED TURISTICA MENORQUINA SOCIEDAD ANONIMA MAO-MAHON 12.483.056 13.730.734 790.508 1.025.992 157 163
53. PRINZ HOTELES SA PALMA 13.004.648 13.306.117 1.735.927 1.160.694 85 128
54. OLIMAR HOTELS SA PALMA 11.490.670 13.211.965 97.293 747.519 102 103
55. FAGACA SA SANT LLORENÇ 11.741.705 13.072.798 966.036 1.564.459 130 138
56. HOTELES PABISA SL PALMA 11.926.512 12.806.046 478.254 776.917 124 122
57. SOTALCAM SL ALCUDIA 11.884.704 12.653.103 2.509.218 2.861.560 102 108
58. HOTEL PLAYA DEL MORO SA SANT LLORENÇ 11.032.640 12.327.887 1.940.357 2.046.853 116 132
59. PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DE MENORCA SOCIEDAD LIMITADA MAO 11.837.063 12.322.294 100.431 304.025 120 126
60. INMOBILIARIA FORMENTOR SA PALMA 11.542.313 12.297.386 777.360 1.983.535 105 105
61. NIAMEY, SOCIEDAD ANONIMA SES SALINES 11.712.346 12.180.251 2.190.514 1.903.088 116 122
62. PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA MAO-MAHON 9.641.514 11.936.556 761.356 2.072.542 113 130
63. INVERSIONES TURISTICAS PLAYABLANCA SL SANTA MARGALIDA 9.932.654 11.909.349 -203.752 1.582.263 120 131
64. HOPI SA PALMA 9.932.739 11.739.838 1.332.636 1.937.207 121 142
65. PLAYAL SL ALCUDIA 9.935.391 10.826.567 1.991.712 1.950.749 82 105
66. ALCOTAS HOTELES SL EIVISSA 9.843.754 10.771.152 470.278 717.116 98 98
67. JARDIN DEL SOL SA CALVIA 10.334.077 10.617.719 1.803.385 1.624.250 87 91
68. HOSPEDAJE Y BIENESTAR SL. SELVA 7.146.185 10.561.216 -222.938 327.487 84 130
69. BARCELO RAVAL SOCIEDAD LIMITADA PALMA 9.558.015 10.456.564 731.250 1.041.733 45 49
70. GRUPO AZUL MAR CALA LLONGA, SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA 9.059.195 10.414.275 1.241.350 1.884.221 68 75
71. CLUB PLAYA DE MURO SA PALMA 8.965.644 10.396.040 2.223.815 2.769.210 87 90
72. APARTAMENTOS ZENITH, SA PALMA 9.866.509 10.224.635 1.549.312 1.407.504 77 79
73. TENEDORA AGUAMARINA SA PALMA 12.984.568 10.215.953 -197.525 -2.352.617 137 110
74. NEW PROMISE SL. PALMA 9.438.478 9.900.340 79.786 75.852 1 1
75. BEACH MIAMI CALDERES SL. PALMA 9.028.345 9.763.089 1.350.893 1.314.952 101 57
76. BROHER SL PALMA 9.274.986 9.702.620 541.247 402.771 108 105
77. BEACH ROSTORRE SL. PALMA 8.803.993 9.433.406 1.534.352 1.478.555 85 82
78. COMPAÑIA MALLORQUINA DE HOSTELERIA SA PALMA 7.255.584 9.375.948 1.405.312 2.208.876 67 75
79. MANAGEMENT HOTELERO PIÑERO SL PALMA 9.053.675 9.233.720 -28.497 93.561 116 116
80. ES RIVETO HOTELS A.I.E. SANT LLORENÇ 8.667.095 9.061.745 161.554 45.562 91 92
81. GPRO (SPAIN) DEVELOPMENT SL PALMA 9.237.942 9.052.661 -1.054.358 -1.268.357 92 92
82. ILLA D'OR SA POLLENÇA 6.751.850 9.051.361 382.703 2.213.952 59 61
83. HOTEL DE ISLA CRISTINA S.L. PALMA 8.656.787 8.932.867 757.703 587.140 129 134
84. COMPAÑIA HOTELERA SANT JORDI SA PALMA 7.368.952 8.913.329 587.721 466.627 90 105
85. CALA MILLOR NOU SL SON SERVERA 8.716.536 8.901.776 1.245.800 1.516.297 100 100
86. MONTECASTILLO SPORTS CATERING SL PALMA 8.321.983 8.865.379 -819.506 -1.033.467 84 111
87. MEDITERRANEAN LUXURY HOTEL SA. PALMA 7.431.727 8.721.585 1.954.484 2.291.287 46 26
88. SON LLUC, SA SON SERVERA 8.921.465 8.626.819 1.123.015 1.185.838 104 104
89. Q HOTELS SUN RESORT SL ES MERCADAL 7.246.032 8.604.396 588.780 455.357 49 66
90. PROMOTURIST SOCIEDAD ANONIMA ALAIOR 8.003.893 8.518.339 1.337.500 2.330.969 89 92
91. ALOJAMIENTOS TURISTICOS DE BALEARES SL PALMA 7.845.731 8.338.029 581.142 1.275.132 74 78
92. HOTEL TORRE DEL MAR SA EIVISSA 8.053.494 8.164.449 2.111.186 2.246.303 59 55
93. HOTELES MOLL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CAPDEPERA 7.926.298 8.159.807 753.711 826.091 85 82
94. URBANIZADORA ESMERALDA SA FELANITX 7.479.808 8.121.407 647.936 832.574 1 1
95. VICOBO SA PALMA 7.650.176 8.098.669 2.901.365 3.172.038 42 45
96. LINDNER HOTEL MALLORCA SA CALVIA 8.040.272 8.052.505 1.305 -105.016 81 88
97. AYRE GRAN VIA SL EIVISSA 7.374.102 8.048.700 70.534 171.914 86 93
98. HELIOPAL SA CALVIA 6.614.162 8.039.989 211.993 513.101 68 74
99. HOTEL EL TOYO S.L. PALMA 7.240.964 7.985.580 388.989 1.186.367 73 79
100. EXPLOBALTRES SL PALMA 7.619.720 7.984.100 657.130 697.774 89 90
101. FONTANELLAS PARQUE, SA PALMA 6.284.179 7.549.006 1.219.925 1.555.698 60 66
102. ALFA POLLENCA SL PALMA 6.921.287 7.512.064 629.855 842.585 74 66
103. HOTEL AMAPOLA SL MURO 5.324.338 7.303.838 3.777.703 3.433.568 45 57
104. COSTA ESMERALDA, SA PALMA 6.631.410 7.294.144 947.275 1.177.904 54 56
105. TURISCOM BALEAR SL PALMA 6.947.643 7.277.453 -154.732 88.913 76 76
106. HOTEL SABINA SA SON SERVERA 6.828.851 7.262.731 787.411 1.187.660 89 90
107. CALETA CLUB SA PALMA 6.471.568 7.252.410 996.956 1.090.084 44 51
108. BALESTE SA MANACOR 6.533.851 7.154.988 1.141.608 1.257.279 56 59
109. INMOBILIARIA EUROTEL, SOCIEDAD ANONIMA SON SERVERA 6.801.195 7.110.025 1.034.320 1.222.307 65 59
110. VACANCES MENORCA RESORT SOCIEDAD LIMITADA. CIUTADELLA DE MENORCA 6.347.958 7.043.909 97.143 172.281 79 71
111. CALA AZUL PARK SAU FELANITX 6.374.561 7.011.959 572.075 737.426 n.d. 1
112. CORATLAN SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 7.067.432 6.954.436 158.457 354.239 71 66
113. PLATJA DORADA, SA SANTA MARGALIDA 6.708.554 6.935.509 1.333.093 1.337.742 60 61
114. PONTENOVO, SOCIEDAD ANONIMA CALVIA 6.368.292 6.905.114 205.050 718.436 55 58
115. OLIVERTUR SL. PALMA 6.591.631 6.856.695 350.830 426.805 67 47
116. TORALIPO SL PALMA 6.334.955 6.821.281 1.143.160 1.250.713 64 64
117. HOTELERA POLLENSINA SA POLLENÇA 6.367.412 6.776.493 329.360 1.968.926 57 53
118. COMPAÑIA HOTELERA PLAYA PAGUERA SA PALMA 6.344.356 6.768.586 979.118 979.726 66 67
119. HOTELERA INSULAR SL PALMA 6.861.993 6.764.915 923.320 988.973 53 51
120. HOTEL LLAUT PALACE SL. PALMA 134.827 6.677.039 -206.741 -2.687.324 5 102
121. FINCA LOS NARANJOS SA PALMA 6.213.662 6.648.219 195.088 97.676 68 72
122. GESTION Y MANTENIMIENTO SL PALMA 5.956.066 6.636.799 50.225 52.585 4 5
123. RITUSA SOCIEDAD ANONIMA SANT JOSEP DE SA TALAIA 6.007.179 6.585.627 1.166.185 1.568.133 52 108
124. HOTEL BON SOL SA CALVIA 6.467.600 6.538.309 313.823 192.533 71 74
125. ROC COSTA PARK SL. PALMA 5.914.560 6.424.661 75.491 271.764 68 67
126. MANAGEMENT TOURIST MEDITERRANEAN HOTELS SA CALVIA 6.353.639 6.423.969 729.368 729.263 54 54
127. LANGOSTA HOTEL Y RESTAURANTE SL PALMA 5.722.140 6.390.109 -543.899 -92.370 82 85
128. GESTORA HOTELERA MALLORQUINA SL LLUBI 4.859.545 6.380.221 1.329.190 1.232.145 46 50
129. VALENTIN GESTION SL CALVIA n.d. 6.293.695 n.d. 1.769.957 n.d. 37
130. BEACH HAWAII EMBARCADOR SL. PALMA 5.261.970 6.249.495 577.563 1.897.588 55 57
131. SAONA TURISTICA S.L. FORMENTERA 5.413.931 6.211.207 1.110.338 1.434.614 41 50
132. NOUS PROJECTES I CALCULS S.L. PALMA 5.936.509 6.185.830 566.129 802.093 81 79
133. MONTIMAR SA SOLLER 5.852.170 6.177.057 1.676.159 1.734.066 61 61
134. ANCOBO HOTEL SL PALMA 5.679.546 6.137.816 641.368 1.013.921 69 69
135. THE M GRUP MIC SL. PALMA 3.268.353 6.133.323 73.149 131.245 42 81
136. BARCELO ARRENDAMIENTOS TURISTICOS SL PALMA 6.048.919 6.120.191 1.168.179 1.077.505 69 71
137. APARTAMENTOS SES BLEDES SA SANT JOSEP DE SA TALAIA 6.128.873 6.036.351 402.575 216.041 39 41
138. GARCIAS SALVA SA PALMA 6.188.847 5.996.257 1.251.135 845.708 55 55
139. IBIZA ROCKS HOTEL PROMOCIONES SL SANT ANTONI DE PORTMANY 5.974.052 5.993.867 49.782 166.875 55 62
140. LOS MOLINOS DE IBIZA, SA SANTA MARGALIDA 5.693.758 5.988.392 1.079.670 1.159.819 67 65
141. MILLOR CALA SA SON SERVERA 4.418.216 5.972.861 435.492 594.588 45 55
142. ARABILINE SL EIVISSA 5.268.631 5.892.891 163.874 27.613 76 112
143. SIESBU SL CALVIA 4.685.601 5.863.263 818.427 363.608 41 54
144. LLOBET TUR SA EIVISSA 5.295.737 5.849.397 818.931 816.423 49 48
145. IBERSTREET SL CALVIA 5.220.133 5.803.090 219.283 323.626 45 50
146. SIVIA HOTELERA SL EIVISSA 5.932.851 5.781.600 126.655 100.722 72 82
147. EROS SA SANTA MARGALIDA 5.154.493 5.778.849 1.205.325 1.516.938 46 48
148. INDUSTRIAS HOTELERAS CORA SA SANTA MARGALIDA 5.057.820 5.730.714 704.233 1.416.593 31 41
149. CALA BLANCA SUITES SA. CALVIA 5.454.413 5.691.234 657.214 677.045 45 48
150. HOTEL INVESTMENTS AND LEISURE SL. PALMA 3.453.324 5.685.889 43.179 -45.890 46 73
151. OLE LEASE ENTERPRISE SL. PALMA 4.739.292 5.684.617 61.975 220.195 57 63
152. UNION TURISTICA HOTELERA SA ALCUDIA n.d. 5.682.592 n.d. 1.195.975 n.d. 45
153. LAGOTEL, SA MURO 5.467.280 5.665.795 858.963 841.788 48 48
154. SANT FRANCESC HOTEL SINGULAR SL. PALMA 5.132.446 5.655.057 824.750 905.877 51 52
155. EXPLOTACIONES MARI SL SANT ANTONI DE PORTMANY 5.583.406 5.623.376 795.975 588.970 49 49
156. EXPLOTACIONES TURISTICAS PLAYA DE LA LUZ SL ALCUDIA 5.535.986 5.581.498 385.029 427.344 53 46
157. RESIDENCIAL ES VIVE SA EIVISSA 4.957.180 5.579.466 6.610.798 -2.943.301 46 50
158. HOTEL CAMPOS DE GUADALMINA S.L. PALMA 4.961.116 5.544.573 -1.784.518 41.361 51 53
159. SURME SA SANTA MARGALIDA 4.758.750 5.484.228 466.106 886.759 37 38
160. SES FONTANELLES SA PALMA 5.093.825 5.470.884 1.048.827 1.317.470 46 45
161. DAVANT LA MAR SL SOLLER 5.087.553 5.446.901 148.244 406.984 49 57
162. MENORCA STAR SA CIUTADELLA DE MENORCA 4.752.346 5.426.188 346.033 374.145 43 49
163. MARINS PLAYA SA SON SERVERA 4.457.909 5.424.801 523.186 578.342 42 47
164. AIVIS HOTELERA SA SANT JOSEP DE SA TALAIA 5.221.091 5.415.030 183.070 121.540 72 78
165. HOTELS SAUCE SL CALVIA 4.668.517 5.400.126 544.955 641.035 39 43
166. TURISMO BALEAR, SA EIVISSA n.d. 5.388.226 n.d. 367.822 n.d. n.d.
167. BLAU DE MENORCA SA SANTA MARGALIDA 4.857.351 5.377.493 457.315 651.427 43 46
168. NA XAMENA HOTEL HACIENDA, SA SANT JOAN DE LABRITJA 4.852.236 5.361.890 245.204 423.588 23 25
169. BASIC MENORCA SL MAO-MAHON 3.021.775 5.341.773 341.099 942.545 12 26
170. HOTEL HISPANIA SA PALMA 4.702.988 5.291.998 728.258 1.398.273 39 43
171. ISLA DEL PINAR RESORT SA PALMA 4.866.065 5.256.490 787.276 698.941 43 49
172. HOTELES Y APARTAMENTOS SA CAPDEPERA 4.515.094 5.233.010 670.044 983.511 41 46
173. INMOBILIARIA SA VINYA SA FORMENTERA 4.978.190 5.226.837 1.474.187 1.628.151 22 25
174. INVERSIONES IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 4.386.467 5.210.690 818.476 1.014.366 38 44
175. COUNTRY CLUB SON CLARET SL CALVIA 5.028.677 5.202.567 -915.839 -978.701 70 74
176. ROBINSON HOTELES DE ESPAÑA SA SANTANYI 4.678.376 5.192.338 1.655.580 2.667.425 n.d. n.d.
177. C'AS MIOT S.L. PALMA 5.515.578 5.152.263 604.895 737.941 26 29
178. CLUB ES TALAIAL SL SANTANYI 4.650.799 5.111.395 -164.905 540.054 48 47
179. ALBA D'OR SL CALVIA 5.862.820 5.077.626 334.302 399.013 47 42
180. C'AN PAROT D'ATZARO SL SANTA EULALIA DEL RIO 5.987.752 5.050.047 81.468 159.650 71 47
181. GRUPO MIGUEL CIFRE SA POLLENÇA 2.560.643 5.047.439 242.763 220.178 8 9
182. HOTEL COSTA AZUL SA PALMA 4.925.470 5.037.953 726.248 984.119 58 52
183. CA'N CRUIA SA CAPDEPERA 3.882.317 5.026.821 208.799 316.656 45 52
184. MAR Y PLAYA 2 SL EIVISSA 2.596.731 5.025.014 -51.459 883.275 27 42
185. SEGASX SA SANTA MARGALIDA 5.185.827 5.022.746 762.252 741.983 40 39
186. INVERSIONES HOTELERAS PUIG DE ROS SA LLUCMAJOR 3.784.566 5.021.789 232.583 360.446 33 39
187. PONENT MAR, SA PALMA 4.506.680 4.993.029 912.870 930.210 37 42
188. HOTEL REINA PAGUERA SA CALVIA 4.448.422 4.946.093 62.768 492.855 44 41
189. SES PLANES SL PALMA 4.978.101 4.937.377 361.803 192.331 38 45
190. TENERIFE GESTION HOTELERA SL. PALMA 612.809 4.935.766 -68.145 405.334 33 73
191. HOLUDIA S.L. ALCUDIA 4.688.963 4.929.834 432.527 580.889 51 49
192. ANALBERT SA ALCUDIA 4.330.270 4.893.511 1.167.593 1.169.916 30 35
193. GESTION TURISTICA EMAR SL FORMENTERA 3.846.156 4.891.355 648.094 899.734 29 35
194. ALDEPRO SA SANTA MARGALIDA 4.802.676 4.871.693 728.841 576.919 46 51
195. EXPLOTACIONES HOTELERAS ES MOLI SA DEIA 4.392.823 4.852.348 256.126 39.155 60 n.d.
196. EIJO, SA SANT JOSEP DE SA TALAIA 3.461.238 4.848.336 301.261 68.256 30 40
197. EDIFICACIONES DE BALEARES SL FELANITX 3.954.570 4.840.927 508.584 651.307 n.d. n.d.
198. PORTVIL SL POLLENÇA 4.929.980 4.837.662 223.897 175.663 19 20
199. GRAN HOTEL DE ARANJUEZ S.L. PALMA 3.958.723 4.833.285 -90.410 1.695 42 54
200. INMOBILIARIA TURISTICA CALA DOR SA FELANITX 4.189.056 4.752.493 600.422 779.446 n.d. n.d.
Lo más visto